Жалобы на казино с лицензией DGOJ: 3 353 жалобы, 27 брендов
Операторы под лицензией DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego): 3 353 жалобы игроков на 27 брендов, 84 без решения (13% от жалоб с известным статусом), суммы споров 34 млн ₽ · £268 011 · $561 831 и ещё 11 валют. Больше всего — «Невыплата». По данным affpapa.org на 2026-10-11.
3 353
Жалоб
27
Брендов
84 · 13%
Без решения
34 млн ₽ · £268 011 · $561 831 +11
Суммы споров
Категории жалоб
Невыплата
24%
808
Верификация
21%
698
Другое
16%
542
Подкрутка
16%
531
Блокировка
13%
439
Бонус-скам
10%
335
Операторы под лицензией DGOJ
| # | Оператор | Жалоб | Нерешённых | Сумма споров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathonbet | 1277 | 64 | 33,9 млн ₽ · $426 086 +6 |
| 2 | Casumo паспорт | 301 | 0 | £18 301 · €136 875 +2 |
| 3 | Betfair паспорт | 285 | 1 | £47 352 · $23 810 +1 |
| 4 | Betway паспорт | 274 | 0 | £2 282 · 12,1 млн INR +3 |
| 5 | William Hill паспорт | 251 | 2 | £71 817 · $15 043 +2 |
| 6 | Bet365 паспорт | 205 | 2 | $2 600 · £236 |
| 7 | LeoVegas паспорт | 160 | 0 | £22 069 · $22 840 +3 |
| 8 | 888 | 159 | 1 | £31 490 · €10 800 +1 |
| 9 | Bwin паспорт | 136 | 1 | €50 |
| 10 | Betsson паспорт | 88 | 1 | 148 740 NOK · €6 850 +1 |
| 11 | SOL паспорт | 38 | 2 | 116 060 ₽ · €203 +1 |
| 12 | Videoslots паспорт | 37 | 0 | £73 143 · $26 801 +3 |
| 13 | 888casino паспорт | 27 | 4 | $19 800 · €16 120 |
| 14 | EfBet паспорт | 25 | 0 | — |
| 15 | Interwetten паспорт | 24 | 0 | $10 381 · €2 130 |
| 16 | PokerStars паспорт | 18 | 0 | $500 |
| 17 | AHTI Games Casino DE паспорт | 12 | 2 | — |
| 18 | Enracha Casino паспорт | 8 | 0 | — |
| 19 | 1xBet Casino ES паспорт | 6 | 4 | $45 |
| 20 | Codere паспорт | 6 | 0 | — |
Связано
Бренды под лицензией
Реестр регулятора
География
Реестр лицензиатов и санкции DGOJ — в паспорте регулятора NeBlask; официальный реестр — DGOJ ↗. Методика жалоб — методология НеРейтинга.