Жалобы на казино с лицензией UKGC: 4 088 жалоб, 76 брендов
Операторы под лицензией UKGC (UK Gambling Commission): 4 088 жалоб игроков на 76 брендов, 67 без решения (16% от жалоб с известным статусом), суммы споров £377 036 · $249 721 · €313 580 и ещё 9 валют. Больше всего — «Подкрутка». По данным affpapa.org на 2026-10-11.
4 088
Жалоб
76
Брендов
67 · 16%
Без решения
£377 036 · $249 721 · €313 580 +9
Суммы споров
Категории жалоб
Подкрутка
29%
1202
Другое
26%
1063
Невыплата
19%
759
Блокировка
11%
443
Бонус-скам
10%
402
Верификация
5%
218
Лицензия
0%
1
Операторы под лицензией UKGC
| # | Оператор | Жалоб | Нерешённых | Сумма споров |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betfred паспорт | 354 | 0 | £8 148 · €1 000 |
| 2 | Paddy Power паспорт | 327 | 0 | £32 960 |
| 3 | Casumo паспорт | 301 | 0 | £18 301 · €136 875 +2 |
| 4 | Betfair паспорт | 285 | 1 | £47 352 · $23 810 +1 |
| 5 | Betway паспорт | 274 | 0 | £2 282 · 12,1 млн INR +3 |
| 6 | William Hill паспорт | 251 | 2 | £71 817 · $15 043 +2 |
| 7 | Coral паспорт | 224 | 0 | £3 804 |
| 8 | Bet365 паспорт | 205 | 2 | $2 600 · £236 |
| 9 | FanDuel паспорт | 186 | 0 | $275 |
| 10 | DraftKings паспорт | 171 | 0 | $640 |
| 11 | 888 | 159 | 1 | £31 490 · €10 800 +1 |
| 12 | Bwin паспорт | 136 | 1 | €50 |
| 13 | Rizk паспорт | 128 | 0 | £2 957 · 41 000 SEK +2 |
| 14 | Mr Green паспорт | 104 | 1 | €5 650 · £277 |
| 15 | Grosvenor паспорт | 44 | 0 | £9 680 |
| 16 | GGPoker паспорт | 41 | 0 | $116 317 |
| 17 | LiveScore Bet паспорт | 40 | 0 | €40 000 |
| 18 | The Sun Vegas паспорт | 37 | 3 | £1 030 |
| 19 | Videoslots паспорт | 37 | 0 | £73 143 · $26 801 +3 |
| 20 | BetVictor паспорт | 35 | 0 | £15 100 · $15 000 +1 |
Связано
Бренды под лицензией
Реестр регулятора
География
Реестр лицензиатов и санкции UKGC — в паспорте регулятора NeBlask; официальный реестр — UKGC ↗. Методика жалоб — методология НеРейтинга.