К основному содержанию

NeBlask · эффективность спонсорства

за последние 30 дней · сгенерировано 2026-09-08 16:14:07

Страница открыта — на сайте ничего не меняет, поэтому и прятать нечего. Цифры считает /neblask из beacon-хитов по картам спонсоров: view — карточка попала в экран, click — переход на сайт спонсора, copy — пользователь скопировал промокод. Хранение — 90 дней в Redis.

blask
views82 931
clicks203
copies186
CTR0.24%
copy rate0.22%
views peak 24 127
clicks peak 160
copies peak 180
date view click copy
2026-08-10 1 042 2 0
2026-08-11 1 013 1 1
2026-08-12 1 947 160 180
2026-08-13 1 406 1 0
2026-08-14 24 127 5 1
2026-08-15 4 506 2 0
2026-08-16 1 578 6 1
2026-08-17 1 404 1 0
2026-08-18 13 504 0 0
2026-08-19 847 1 0
2026-08-20 6 460 0 0
2026-08-21 712 0 0
2026-08-22 1 417 3 0
2026-08-23 629 1 0
2026-08-24 4 119 1 0
2026-08-25 1 737 1 0
2026-08-26 3 479 0 1
2026-08-27 735 0 0
2026-08-28 890 0 0
2026-08-29 1 146 3 0
2026-08-30 1 710 3 1
2026-08-31 675 0 0
2026-09-01 831 1 1
2026-09-02 946 2 0
2026-09-03 695 0 0
2026-09-04 696 5 0
2026-09-05 1 234 0 0
2026-09-06 800 1 0
2026-09-07 1 571 2 0
2026-09-08 1 075 1 0
nutra-club
views83 503
clicks187
copies0
CTR0.22%
copy rate0%
views peak 24 158
clicks peak 162
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 1 042 2 0
2026-08-11 1 017 1 0
2026-08-12 1 965 162 0
2026-08-13 1 441 1 0
2026-08-14 24 158 2 0
2026-08-15 4 547 0 0
2026-08-16 1 590 2 0
2026-08-17 1 422 0 0
2026-08-18 13 522 1 0
2026-08-19 850 1 0
2026-08-20 6 485 2 0
2026-08-21 718 0 0
2026-08-22 1 435 1 0
2026-08-23 640 0 0
2026-08-24 4 139 0 0
2026-08-25 1 735 0 0
2026-08-26 3 574 0 0
2026-08-27 744 0 0
2026-08-28 910 1 0
2026-08-29 1 166 1 0
2026-08-30 1 746 2 0
2026-08-31 684 0 0
2026-09-01 841 1 0
2026-09-02 955 1 0
2026-09-03 703 0 0
2026-09-04 708 0 0
2026-09-05 1 266 0 0
2026-09-06 817 1 0
2026-09-07 1 604 4 0
2026-09-08 1 079 1 0
test-sponsor
views143
clicks139
copies139
CTR97.2%
copy rate97.2%
views peak 30
clicks peak 27
copies peak 27
date view click copy
2026-08-10 2 2 2
2026-08-11 1 1 1
2026-08-12 2 2 2
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 3 3 3
2026-08-15 30 26 26
2026-08-16 3 3 3
2026-08-17 4 4 4
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 27 27 27
2026-08-21 8 8 8
2026-08-22 10 10 10
2026-08-23 2 2 2
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 3 3 3
2026-08-26 3 3 3
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 5 5 5
2026-08-29 8 8 8
2026-08-30 3 3 3
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 4 4 4
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 5 5 5
2026-09-06 4 4 4
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 16 16 16
blask9910607
views1
clicks0
copies0
CTR0%
copy rate0%
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 1 0 0
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 0 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0
nutra-club9411280
views0
clicks1
copies0
CTR
copy rate
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 0 1 0
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 0 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0
blask9748636
views0
clicks0
copies1
CTR
copy rate
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 0 0 1
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 0 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0
nutra-club9822048
views1
clicks0
copies0
CTR0%
copy rate0%
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 1 0 0
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 0 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0
blask9292245
views0
clicks1
copies0
CTR
copy rate
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 0 1 0
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 0 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0
nonexistent-probe
views1
clicks0
copies0
CTR0%
copy rate0%
views peak 1
clicks peak 1
copies peak 1
date view click copy
2026-08-10 0 0 0
2026-08-11 0 0 0
2026-08-12 0 0 0
2026-08-13 0 0 0
2026-08-14 0 0 0
2026-08-15 1 0 0
2026-08-16 0 0 0
2026-08-17 0 0 0
2026-08-18 0 0 0
2026-08-19 0 0 0
2026-08-20 0 0 0
2026-08-21 0 0 0
2026-08-22 0 0 0
2026-08-23 0 0 0
2026-08-24 0 0 0
2026-08-25 0 0 0
2026-08-26 0 0 0
2026-08-27 0 0 0
2026-08-28 0 0 0
2026-08-29 0 0 0
2026-08-30 0 0 0
2026-08-31 0 0 0
2026-09-01 0 0 0
2026-09-02 0 0 0
2026-09-03 0 0 0
2026-09-04 0 0 0
2026-09-05 0 0 0
2026-09-06 0 0 0
2026-09-07 0 0 0
2026-09-08 0 0 0

Открытая бесплатная аналитика рынка

NeBlask держит индекс спроса iGaming открытым и бесплатным — одни и те же данные и для крупных холдингов, и для отдельных вебмастеров. Мы верим, что прозрачный рынок лучше закрытого, и не берём денег за доступ к цифрам.

Спонсоры проекта

Компании, которые помогают держать аналитику открытой
свежие базы — в канале Подписаться на канал