affpapa.org · NeModels
Стоимость токенов: цены API 574 моделей ИИ
Цены API нейросетей в одной таблице: сколько стоит 1 млн токенов на вход и на выход, контекст и дата выхода каждой модели. Выход стоит от $0,0023 (Whisper Large V3 Turbo) до $600 (o1-pro) за 1 млн токенов; у половины моделей — не дороже $1,60 на выход и $0,493 на вход.
Сравнение LLM-моделей по цене идёт по цене разработчика; цифры сверяются с открытой базой раз в сутки, смена цены остаётся в истории на странице модели.
По разработчику
Все модели с ценой
Порядок — по числу провайдеров, у которых модель доступна. Заголовок колонки сортирует таблицу.
| Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Zhipu AI · есть бесплатно | $1,20 | $4,18 | 1 млн | 14.08.2026 |
| GLM-5.3-Flash Zhipu AI · есть бесплатно | $0,12 | $0,418 | 1 млн | 26.08.2026 |
| Kimi K3 Moonshot AI | $3 | $15 | 1,05 млн | 16.07.2026 |
| GLM-5.2 Zhipu AI · есть бесплатно | $1,20 | $4,18 | 1 млн | 13.06.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,199 | 1,05 млн | 10.09.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1,05 млн | 17.10.2026 |
| GPT OSS 120B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,09 | $0,36 | 131 тыс. | 05.08.2025 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,90 | $1,50 | 1,05 млн | 24.04.2026 |
| Qwen3.8 27B Alibaba · цена у OpenRouter | $0,06 | $1,96 | 1,02 млн | 14.08.2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,044 | $0,30 | 1,05 млн | 31.07.2026 |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0,95 | $4 | 262 тыс. | 20.04.2026 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | $2 | $10 | 1,05 млн | 23.10.2026 |
| GPT-5.6 OpenAI | $4 | $20 | 1,05 млн | 09.07.2026 |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,09 | $0,18 | 1,05 млн | 24.04.2026 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4 | $20 | 1 млн | 22.09.2026 |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | 1,05 млн | 09.07.2026 |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0,95 | $4 | 262 тыс. | 12.06.2026 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2 | $10 | 1 млн | 28.09.2026 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0,66 | $1,98 | 1,05 млн | 13.08.2026 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $5 | $25 | 1 млн | 28.05.2026 |
| GPT-5.5 OpenAI · есть бесплатно | $5 | $30 | 1,05 млн | 23.04.2026 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3 | $15 | 1 млн | 17.02.2026 |
| GPT-6 Astra OpenAI | $10 | $50 | 1,05 млн | 04.09.2026 |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $2 | $12 | 1,05 млн | 09.07.2026 |
| MiniMax-M3 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 1 млн | 01.06.2026 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $10 | 1 млн | 29.06.2026 |
| Claude Fable 5 Anthropic | $10 | $50 | 1 млн | 07.06.2026 |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $5 | $25 | 1 млн | 14.04.2026 |
| Claude Opus 5 Anthropic | $5 | $25 | 1 млн | 24.07.2026 |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 29.09.2026 |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $10 | $50 | 1 млн | 01.09.2026 |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Gemma 4 31B IT Google · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,20 | $0,40 | 262 тыс. | 02.04.2026 |
| GPT-5.4 OpenAI · есть бесплатно | $2,50 | $15 | 1,05 млн | 05.03.2026 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | 1 млн | 07.10.2026 |
| GLM-5.1 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,896 | $3,59 | 200 тыс. | 07.04.2026 |
| GPT-6 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $5 | $25 | 1 млн | 04.02.2026 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) Anthropic | $1 | $5 | 200 тыс. | 15.10.2025 |
| Qwen3.6 35B-A3B Alibaba | $0,375 | $2,25 | 262 тыс. | 17.04.2026 |
| GPT OSS 20B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,017 | $0,085 | 131 тыс. | 05.08.2025 |
| Gemini 3.8 Flash Google | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | 02.09.2026 |
| Qwen3.8 Max Alibaba · есть бесплатно | $2 | $6 | 1 млн | 03.08.2026 |
| GPT-5.4 mini OpenAI | $0,75 | $4,50 | 400 тыс. | 17.03.2026 |
| Llama-3.3-70B-Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,71 | $0,71 | 131 тыс. | 06.12.2024 |
| GLM-5 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,598 | $2,69 | 205 тыс. | 12.02.2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1 млн | 19.10.2026 |
| Gemini Pro Latest Google | $2 | $12 | 1,05 млн | 19.02.2026 |
| MiniMax-M2.5 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 12.02.2026 |
| Kimi K2.5 Moonshot AI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,50 | $2,50 | 262 тыс. | 27.01.2026 |
| MiniMax-M2.7 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 18.03.2026 |
| Grok 4.7 xAI | $2 | $6 | 500 тыс. | 21.09.2026 |
| Qwen3.8 Flash Alibaba · есть бесплатно | $0,15 | $0,47 | 1 млн | 26.08.2026 |
| GPT-5.4 nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | 400 тыс. | 17.03.2026 |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2 | 400 тыс. | 07.08.2025 |
| Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · есть бесплатно | $0,60 | $3,60 | 262 тыс. | 15.02.2026 |
| GPT-5.2 OpenAI | $1,75 | $14 | 400 тыс. | 11.12.2025 |
| Grok 4.6 xAI | $2 | $6 | 500 тыс. | 12.08.2026 |
| Gemini 3.5 Flash Google | $1,50 | $9 | 1,05 млн | 19.05.2026 |
| GPT-5 OpenAI | $1,25 | $10 | 400 тыс. | 07.08.2025 |
| Gemini 4 Argon Google | $2 | $10 | 1,05 млн | 13.10.2026 |
| Qwen3.7 Plus Alibaba | $0,40 | $1,60 | 1 млн | 02.06.2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | 1,05 млн | 21.07.2026 |
| Qwen3.7 Max Alibaba | $2,50 | $7,50 | 1 млн | 21.05.2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT Google · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,068 | $0,225 | 262 тыс. | 02.04.2026 |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi · есть бесплатно | $0,14 | $0,28 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Gemini 3.6 Flash Google | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | 21.07.2026 |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | $1,75 | $14 | 400 тыс. | 05.02.2026 |
| GLM-4.7 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,448 | $2,09 | 205 тыс. | 22.12.2025 |
| GPT-5.1 OpenAI | $1,25 | $10 | 400 тыс. | 13.11.2025 |
| GPT-4.1 OpenAI | $2 | $8 | 1,05 млн | 14.04.2025 |
| GPT-6.1 Terra OpenAI | $1 | $5 | 1,05 млн | 26.10.2026 |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0,30 | $2,50 | 1,05 млн | 17.06.2025 |
| Gemini 2.5 Pro Google | $1,25 | $10 | 1,05 млн | 17.06.2025 |
| Gemini 3.7 Flash Google | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | 13.08.2026 |
| Grok 4.3 xAI | $1,25 | $2,50 | 1 млн | 17.04.2026 |
| Gemini 3 Flash Preview Google | $0,50 | $3 | 1,05 млн | 17.12.2025 |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,26 | $0,38 | 164 тыс. | 01.12.2025 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) Anthropic | $3 | $15 | 200 тыс. | 29.09.2025 |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,05 | $0,40 | 400 тыс. | 07.08.2025 |
| GPT-4.1 mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | 1,05 млн | 14.04.2025 |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,435 | $0,87 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0,60 | $3,60 | 262 тыс. | 22.04.2026 |
| Claude Opus 4.5 (latest) Anthropic | $5 | $25 | 200 тыс. | 24.11.2025 |
| Grok 4.5 xAI | $2 | $6 | 500 тыс. | 08.07.2026 |
| GLM-4.6 Zhipu AI | $0,60 | $2,20 | 205 тыс. | 30.09.2025 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic | $8 | $40 | 1 млн | 09.11.2026 |
| GPT-4o mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | 128 тыс. | 18.07.2024 |
| GPT-6.2 Astra OpenAI | $8 | $40 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| GPT-6.2 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 1,05 млн | 12.08.2026 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,50 | $2,20 | 1 млн | 04.06.2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | 1,05 млн | 07.05.2026 |
| GPT-4o OpenAI | $2,50 | $10 | 128 тыс. | 13.05.2024 |
| Qwen3.6 Plus Alibaba · есть бесплатно | $0,50 | $3 | 1 млн | 02.04.2026 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,14 | $0,80 | 262 тыс. | 21.07.2025 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | |
| Step 5 Preview StepFun · есть бесплатно | $1,05 | $2,99 | 1 млн | 16.09.2026 |
| Qwen3.5 122B-A10B Alibaba | $0,40 | $3,20 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Qwen3.5 35B-A3B Alibaba | $0,25 | $2 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| GLM-4.7-Flash Zhipu AI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,061 | $0,40 | 200 тыс. | 19.01.2026 |
| Hy3 Tencent · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,14 | $0,58 | 262 тыс. | 06.07.2026 |
| MiMo-V2.5 Xiaomi · есть бесплатно | $0,14 | $0,28 | 1,05 млн | 22.04.2026 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google | $0,10 | $0,40 | 1,05 млн | 17.06.2025 |
| o3 OpenAI | $2 | $8 | 200 тыс. | 16.04.2025 |
| Muse Spark Open Meta · цена у OpenRouter | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| GPT-5.4 Pro OpenAI | $30 | $180 | 1,05 млн | 05.03.2026 |
| Qwen3.5 27B Alibaba | $0,30 | $2,40 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Qwen3.5 9B Alibaba · цена у Together AI | $0,17 | $0,25 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| GPT-4.1 nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | 1,05 млн | 14.04.2025 |
| Step 3.7 Flash StepFun · есть бесплатно | $0,202 | $1,21 | 256 тыс. | 29.05.2026 |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | $30 | $180 | 1,05 млн | 23.04.2026 |
| Gemini 4 Carbon Google | $2 | $10 | 1,05 млн | 10.11.2026 |
| Muse Spark 1.3 Meta · есть бесплатно | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 02.09.2026 |
| Hy4 preview Tencent · цена у OpenRouter | $0,834 | $2,50 | 1,05 млн | 28.08.2026 |
| Muse Spark 1.2 Meta · есть бесплатно | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 05.08.2026 |
| Qwen3.6 Flash Alibaba | $0,25 | $1,50 | 1 млн | 27.04.2026 |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi · есть бесплатно | $0,435 | $0,87 | 1,05 млн | 22.04.2026 |
| MiniMax-M2.1 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 23.12.2025 |
| Qwen3 32B Alibaba | $0,70 | $2,80 | 131 тыс. | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct Alibaba | $0,50 | $2 | 131 тыс. | |
| Gemini 4 Neon Google | $3 | $15 | 1,05 млн | 18.11.2026 |
| Gemini 4 Hydrogen Google | $1,50 | $7,50 | 1,05 млн | 12.11.2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,15 | $0,47 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| GPT-5.2 Codex OpenAI · цена у OpenRouter | $1,75 | $14 | 400 тыс. | 11.12.2025 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $1 | $5 | 200 тыс. | 15.10.2025 |
| GLM-4.5 Zhipu AI | $0,60 | $2,20 | 131 тыс. | 28.07.2025 |
| Llama-3.1-8B-Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,02 | $0,04 | 131 тыс. | 23.07.2024 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct Alibaba | $0,45 | $2,25 | 262 тыс. | |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,25 | $1 | 1,05 млн | 05.10.2026 |
| Inkling Thinking Machines | $1,87 | $4,68 | 65,5 тыс. | 15.07.2026 |
| GLM-5V-Turbo Zhipu AI | $0,747 | $3,29 | 200 тыс. | 01.04.2026 |
| Mistral Small 4 Mistral | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 16.03.2026 |
| GLM-5-Turbo Zhipu AI · цена у OpenRouter | $1,20 | $4 | 203 тыс. | 16.03.2026 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,075 | $0,40 | 262 тыс. | 11.03.2026 |
| GLM-4.5-Air Zhipu AI | $0,12 | $0,896 | 131 тыс. | 28.07.2025 |
| Gemma 3 27B IT Google · цена у OpenRouter | $0,08 | $0,45 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| Qwen3 Coder Next Alibaba · цена у OpenRouter | $0,12 | $0,80 | 262 тыс. | 03.02.2026 |
| GPT-5.1 Codex OpenAI · цена у OpenRouter | $1,25 | $10 | 400 тыс. | 13.11.2025 |
| GPT-5 Pro OpenAI | $15 | $120 | 400 тыс. | 06.10.2025 |
| o4-mini OpenAI | $1,10 | $4,40 | 200 тыс. | 16.04.2025 |
| Qwen4 Max Alibaba · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $1,43 | $4,28 | 1 млн | 16.11.2026 |
| Hy4 Tencent · цена у OpenRouter | $0,417 | $1,25 | 1,05 млн | 04.11.2026 |
| Mistral Large 4 Mistral | $0,70 | $2,10 | 1,05 млн | 06.10.2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,216 | $0,647 | 1,05 млн | 21.08.2026 |
| GLM-4.6V Zhipu AI | $0,149 | $0,448 | 128 тыс. | 08.12.2025 |
| GPT-5.1 Codex mini OpenAI · цена у OpenRouter | $0,25 | $2 | 400 тыс. | 13.11.2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba · цена у OpenRouter | $0,21 | $1,90 | 262 тыс. | 23.09.2025 |
| DeepSeek-V3.1 DeepSeek · цена у Vercel AI Gateway | $0,25 | $0,95 | 164 тыс. | 21.08.2025 |
| GLM-4.5V Zhipu AI | $0,299 | $0,896 | 64 тыс. | 11.08.2025 |
| DeepSeek R1 0528 DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,571 | $2,29 | 164 тыс. | 28.05.2025 |
| Llama 4 Maverick Meta · цена у OpenRouter | $0,35 | $1 | 524 тыс. | 05.04.2025 |
| o3-mini OpenAI | $1,10 | $4,40 | 200 тыс. | 20.12.2024 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,07 | $0,20 | 262 тыс. | 11.08.2026 |
| Muse Glimmer 30B Meta · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,35 | $1,50 | 131 тыс. | 10.08.2026 |
| Qwen3.7 Flash Alibaba | $0,03 | $0,13 | 1 млн | 15.07.2026 |
| Muse Spark 1.1 Meta | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 08.04.2026 |
| Seed 2.0 Mini ByteDance · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,40 | 262 тыс. | 14.02.2026 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,24 | 262 тыс. | 15.12.2025 |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI · цена у OpenRouter | $0,60 | $2,50 | 262 тыс. | 06.11.2025 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 262 тыс. | 28.07.2025 |
| Qwen3 30B A3B Alibaba · цена у OpenRouter | $0,12 | $0,50 | 41 тыс. | 28.04.2025 |
| Mistral Large 3 Mistral | $0,50 | $1,50 | 262 тыс. | 01.11.2024 |
| Kimi K2.7 Code High Speed Moonshot AI · цена у Vercel AI Gateway | $1,90 | $8 | 262 тыс. | 12.06.2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) xAI | $1,25 | $2,50 | 1 млн | 09.03.2026 |
| Qwen3.5 Plus Alibaba | $0,40 | $2,40 | 1 млн | 16.02.2026 |
| Seed 2.0 Lite ByteDance · цена у OpenRouter | $0,25 | $2 | 262 тыс. | 14.02.2026 |
| Devstral 2 Mistral | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 09.12.2025 |
| GPT-5.1 Codex Max OpenAI · цена у OpenRouter | $1,25 | $10 | 400 тыс. | 13.11.2025 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $3 | $15 | 200 тыс. | 29.09.2025 |
| Gemma 3 12B IT Google · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,15 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| Hy4 flash Tencent · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,035 | $0,141 | 1,05 млн | 16.11.2026 |
| Inkling 2 Small Thinking Machines · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,30 | $1 | 1,05 млн | 05.11.2026 |
| Qwen3.8 Omni Flash Alibaba | $0,15 | $0,47 | 1 млн | 17.09.2026 |
| Fugu Ultra Sakana AI | $5 | $30 | 1 млн | 15.06.2026 |
| Grok Build 0.1 xAI · цена у Merge Gateway | $1 | $2 | 256 тыс. | 16.04.2026 |
| MiniMax-M2.7-highspeed MiniMax | $0,60 | $2,40 | 205 тыс. | 18.03.2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI | $1,25 | $2,50 | 1 млн | 09.03.2026 |
| GPT-5.2 Pro OpenAI | $21 | $168 | 400 тыс. | 11.12.2025 |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | $5 | $25 | 200 тыс. | 24.11.2025 |
| MiniMax-M2 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 27.10.2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba · цена у OpenRouter | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 04.10.2025 |
| Qwen3 Max Alibaba | $1,20 | $6 | 262 тыс. | 23.09.2025 |
| Kimi K2 Instruct 0905 Moonshot AI · цена у OpenRouter | $0,60 | $2,50 | 262 тыс. | 05.09.2025 |
| Llama 4 Scout Meta · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 328 тыс. | 05.04.2025 |
| DeepSeek-R1 DeepSeek · цена у Kilo Gateway | $1,35 | $5,40 | 128 тыс. | 20.01.2025 |
| Inkling Small Thinking Machines | $0,58 | $1,44 | 65,5 тыс. | 30.07.2026 |
| Seed 2.0 Code ByteDance · цена у Deep Infra | $0,50 | $3 | 256 тыс. | 14.02.2026 |
| Step 3.5 Flash StepFun | $0,105 | $0,314 | 256 тыс. | 29.01.2026 |
| Nano Banana Google | $0,30 | $2,50 | 32,8 тыс. | 26.08.2025 |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,45 | $3,50 | 128 тыс. | 25.07.2025 |
| Sonar Perplexity | $1 | $1 | 128 тыс. | 01.01.2024 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | $4,35 | $8,70 | 1,05 млн | 21.09.2026 |
| Nano Banana 2 Google | $0,50 | $3 | 131 тыс. | 28.05.2026 |
| Nano Banana Pro Google | $2 | $12 | 65,5 тыс. | 28.05.2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | 1,05 млн | 03.03.2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google | $2 | $12 | 1,05 млн | 19.02.2026 |
| Seed 2.0 Pro ByteDance · цена у Deep Infra | $0,50 | $3 | 256 тыс. | 14.02.2026 |
| Claude Opus 4.1 (latest) Anthropic · цена у OpenRouter | $15 | $75 | 200 тыс. | 05.08.2025 |
| Codestral 25.08 Mistral | $0,30 | $0,90 | 256 тыс. | 30.07.2025 |
| Mistral Nemo Mistral · цена у OpenRouter | $0,029 | $0,03 | 131 тыс. | 18.07.2024 |
| Muse Wonder Meta | $4 | $20 | 1,05 млн | 12.10.2026 |
| Ling 3.1 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,06 | $0,18 | 1 млн | 29.09.2026 |
| Ling 3.0 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,021 | $0,063 | 262 тыс. | 23.07.2026 |
| Seed 2.1 Turbo ByteDance · цена у OpenRouter | $0,50 | $2,50 | 262 тыс. | 23.06.2026 |
| Qwen3.5 Flash Alibaba | $0,10 | $0,40 | 1 млн | 23.02.2026 |
| GLM-4.7-FlashX Zhipu AI | $0,075 | $0,448 | 200 тыс. | 19.01.2026 |
| GPT OSS Safeguard 20B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,075 | $0,30 | 131 тыс. | 29.10.2025 |
| GPT-5-Codex OpenAI · цена у Vercel AI Gateway | $1,25 | $10 | 400 тыс. | 15.09.2025 |
| Qwen3 Coder Flash Alibaba | $0,30 | $1,50 | 1 млн | 28.07.2025 |
| o3-pro OpenAI | $20 | $80 | 200 тыс. | 10.06.2025 |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek · цена у Hugging Face | $0,27 | $1,12 | 164 тыс. | 24.03.2025 |
| Gemma 3 4B IT Google · цена у OpenRouter | $0,04 | $0,05 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| GPT-4o (2024-11-20) OpenAI | $2,50 | $10 | 128 тыс. | 20.11.2024 |
| Qwen Plus Alibaba | $0,40 | $1,20 | 1 млн | 25.01.2024 |
| Fugu Max Sakana AI · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 1 млн | 11.09.2026 |
| Qwen3.8 Max 0902 Alibaba · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 1 млн | 02.09.2026 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral · цена у OpenRouter | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | 30.04.2026 |
| Nemotron 3 Nano Omni NVIDIA · цена у DigitalOcean · есть бесплатно | $0,50 | $0,90 | 256 тыс. | 28.04.2026 |
| grok-4-fast-non-reasoning xAI · цена у Helicone | $0,20 | $0,50 | 2 млн | 18.12.2025 |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,20 | $0,20 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Nano Banana Pro Preview Google · цена у OpenRouter | $2 | $12 | 65,5 тыс. | 20.11.2025 |
| Claude Opus 4.1 Anthropic · цена у Merge Gateway | $15 | $75 | 200 тыс. | 05.08.2025 |
| Qwen3 Embedding 8B Alibaba · цена у Scaleway | $0,112 | $0 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
| DeepSeek-V3 DeepSeek · цена у Deep Infra | $0,32 | $0,89 | 131 тыс. | 26.12.2024 |
| o1 OpenAI | $15 | $60 | 200 тыс. | 05.12.2024 |
| GPT-4o (2024-08-06) OpenAI | $2,50 | $10 | 128 тыс. | 06.08.2024 |
| Sonar Pro Perplexity | $3 | $15 | 200 тыс. | 01.01.2024 |
| Ember-1 Fireworks · цена у OpenRouter | $3 | $15 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Ling 3.0 Flash VL InclusionAI · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,18 | 131 тыс. | 10.09.2026 |
| Qwen 3.8 Max Alibaba · цена у Vercel AI Gateway | $2 | $6 | 1 млн | 19.07.2026 |
| Nano Banana 2 Lite Google | $0,25 | $1,50 | 65,5 тыс. | 30.06.2026 |
| MiniMax-M2.5-highspeed MiniMax | $0,60 | $2,40 | 205 тыс. | 13.02.2026 |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 02.12.2025 |
| Grok 4.1 Fast xAI · цена у Ofox | $0,20 | $0,50 | 128 тыс. | 19.11.2025 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI · цена у Helicone | $0,20 | $0,50 | 128 тыс. | 19.11.2025 |
| gemini-3-pro-preview Google · цена у Helicone | $2 | $12 | 1 млн | 18.11.2025 |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral · цена у OpenRouter | $0,075 | $0,20 | 256 тыс. | 20.06.2025 |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,33 | 131 тыс. | 25.09.2024 |
| Command R+ Cohere | $2,50 | $10 | 128 тыс. | 30.08.2024 |
| Llama-3.1-70B-Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,72 | $0,72 | 131 тыс. | 23.07.2024 |
| Qwen Max Alibaba | $1,60 | $6,40 | 32,8 тыс. | 03.04.2024 |
| Qwen3 235B-A22B Alibaba | $0,70 | $2,80 | 131 тыс. | |
| Granite 4.2 8B IBM · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,15 | 131 тыс. | 25.08.2026 |
| Sakana Namazu Sakana AI | $0,95 | $4 | 262 тыс. | 03.08.2026 |
| LongCat-2.0 Meituan · цена у SiliconFlow · есть бесплатно | $0,75 | $2,95 | 1 млн | 30.06.2026 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | 29.04.2026 |
| Ministral 3 14B Mistral | $0,20 | $0,20 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| GPT OSS Safeguard 120B OpenAI · цена у Vercel AI Gateway | $0,15 | $0,60 | 128 тыс. | 29.10.2025 |
| Qwen3-VL Plus Alibaba | $0,20 | $1,60 | 262 тыс. | 23.09.2025 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) xAI · цена у Helicone | $0,20 | $1,50 | 256 тыс. | 02.09.2025 |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| Mistral Small 3.2 Mistral | $0,10 | $0,30 | 128 тыс. | 20.06.2025 |
| Claude Sonnet 4 (EU) Anthropic · цена у Amazon Bedrock · снята разработчиком | $3 | $15 | 200 тыс. | 22.05.2025 |
| Pixtral Large (25.02) Mistral · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 128 тыс. | 08.04.2025 |
| Perplexity Sonar Deep Research Perplexity | $2 | $8 | 128 тыс. | 01.02.2025 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct Alibaba · цена у OpenRouter | $0,66 | $1 | 32,8 тыс. | 12.11.2024 |
| Sonar Reasoning Pro Perplexity | $2 | $8 | 128 тыс. | 01.01.2024 |
| GPT-4 Turbo OpenAI | $10 | $30 | 128 тыс. | 06.11.2023 |
| Qwen3 8B Alibaba | $0,18 | $0,70 | 131 тыс. | |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | 1,05 млн | 09.11.2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime Alibaba · цена у OpenRouter | $4 | $12 | 1 млн | 23.09.2026 |
