Антирейтинг казино и букмекеров по жалобам игроков
75 909 жалоб игроков на 6 397 операторов казино и букмекеров с 11 площадок: Casino Guru, Trustpilot, Bookmaker-Ratings, Legalbet и других. Больше всего жалоб — «Невыплаты и задержки выплат»: 27 958, это 37 %. Данные на 9 ноября 2026.
По категориям →
- Невыплаты и задержки выплат27 958
- Прочие жалобы16 633
- Отказы в верификации (KYC)9 006
- Блокировки аккаунтов9 004
- Подкрутка игр и коэффициентов6 725
- Обман с бонусами6 539
- Проблемы с лицензией44
По месяцам →
- ноябрь 2026410
- октябрь 20262 707
- сентябрь 20265 895
- август 20266 217
- июль 20264 814
- июнь 20262 418
| # | Оператор | Жалоб | За 30 дней | Нерешённых | Сумма споров | Индекс риска |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Lucky Hunter | 2 | — | 0 | $5 500 · 0,02 AUD | 17,2 |
| 2802 | Sunrise Slots Cashout Issue | 2 | — | 0 | — | 0,0 |
| 2803 | Candyland Casino | 2 | — | 0 | — | 16,0 |
| 2804 | lucki casino 6 дн назад | 2 | 1↑ новые | 0 | €1 450 | — |
| 2805 | videoslots casino 41 дн назад | 2 | — | 0 | £1 086 | 14,0 |
| 2806 | Бан | 2 | — | 0 | 2 500 ₽ | — |
| 2807 | FootballTeam | 2 | — | 0 | — | — |
| 2808 | MaxiPlay | 2 | — | 0 | £320 | 13,5 |
| 2809 | BetWhale | 2 | — | 0 | — | 16,9 |
| 2810 | Jambo | 2 | — | 0 | 800 CDN | 14,7 |
| 2811 | Complaint | 2 | — | 0 | — | 0,0 |
| 2812 | Crazy Vegas | 2 | — | 0 | — | 0,0 |
| 2813 | требуют 20 дн назад | 2 | 1↑ новые | 2 | — | 50,0 |
| 2814 | Spin Million Casino | 2 | — | 1 | £2 271 | 65,5 |
| 2815 | Betista Casino | 2 | — | 0 | €500 | — |
| 2816 | RainBet | 2 | — | 0 | $3 000 | 16,0 |
| 2817 | Evolve Bets Casino вчера | 2 | 2↑ новые | 2 | — | 0,0 |
| 2818 | Adjarabet | 2 | — | 1 | 1 000 ₽ | 63,8 |
| 2819 | Casino Astral | 2 | — | 0 | $14 516 · €500 | 19,2 |
| 2820 | WONDER CASINO | 2 | — | 1 | $195 853 | 74,4 |
| 2821 | Booms.bet Casino | 2 | — | 0 | — | 14,2 |
| 2822 | Spin tornado casino | 2 | — | 0 | €2 000 | 15,2 |
| 2823 | Spinbookie Casino 13 дн назад | 2 | 1↑ новые | 0 | $80 126 · 600 BRL | 22,6 |
| 2824 | irwin Casino | 2 | — | 0 | €144 | 10,0 |
| 2825 | Betcoin Casino 29 дн назад | 2 | 1 | 0 | — | 0,0 |
| 2826 | Enzo | 2 | — | 0 | €380 | 14,5 |
| 2827 | LimoPlay | 2 | — | 0 | — | 18,6 |
| 2828 | Jackbit | 2 | — | 0 | 0,02 BTC | 0,0 |
| 2829 | 1 хслот | 2 | — | 0 | 1 000 ₽ | 13,8 |
| 2830 | Tombola Casino DK | 2 | — | 1 | — | 50,0 |
| 2831 | WSM | 2 | — | 0 | — | — |
| 2832 | Cleopatra Casino | 2 | — | 0 | $19 000 | 19,7 |
| 2833 | Scam casino | 2 | — | 0 | $100 | 9,2 |
| 2834 | Crazy Star Casino | 2 | — | 0 | £5 850 | 17,3 |
| 2835 | Nordic Automaten | 2 | — | 1 | €6 628 | 74,0 |
| 2836 | Spin Samba | 2 | — | 0 | — | 15,2 |
| 2837 | A Big Candy Casino | 2 | — | 0 | $2 000 | 16,8 |
| 2838 | Miami Dice | 2 | — | 0 | 100 000 NOK · €50 | 23,0 |
| 2839 | Winota | 2 | — | 0 | €3 680 | 23,4 |
| 2840 | Wager Tales Casino 9 дн назад | 2 | 1↑ новые | 1 | €1 300 · £800 | 65,3 |
| 2841 | Winoui | 2 | — | 0 | £2 362 | 15,5 |
| 2842 | Laromere | 2 | — | 0 | — | 0,0 |
| 2843 | on-x | 2 | — | 2 | 3 000 ₽ | 16,0 |
| 2844 | High 5 | 2 | — | 0 | $1 400 | 14,5 |
2 801–2 844 из 2 844
Все бренды А-Я · 2844 на одной странице
Указатель брендов по алфавиту — те же 2 844 бренда обычными ссылками, по группам
НеРейтинг: вопросы и ответы
Сколько жалоб игроков собрано в НеРейтинге?
75 909 жалоб на 6 397 операторов казино и букмекеров. Данные на 9 ноября 2026.
Откуда берутся жалобы?
С открытых площадок, где игроки пишут сами: Casino Guru, Trustpilot, Bookmaker-Ratings, Legalbet и других — всего 11 площадок. Дубли склеиваем, категорию жалобы ставит модель, суммы споров считаем по валютам и в одну не сводим. Методология: affpapa.org/nerating/methodology.
У каждого ли оператора есть страница?
Нет. Страница появляется с 2-х жалоб: по одному обращению ничего не посчитать — ни долю нерешённых споров, ни индекс риска, а страница с одной цифрой не стоит индексации. Оператор с одной жалобой виден в общем списке.
Портал выставляет операторам оценки?
Нет. Мы считаем жалобы, долю нерешённых споров, суммы споров и индекс риска — и показываем, откуда каждая цифра. Рейтинга «лучших» в НеРейтинге нет, место в нём не продаётся.