NeBlask · heatmap
Top Brands by Country
Heat map of top-20 iGaming brands in 50 countries. Figure is brand's share of country demand in per cent. Background shade is same value.
| Brand | 🇧🇷 BR | 🇺🇸 US | 🇬🇧 GB | 🇮🇹 IT | 🇩🇪 DE | 🇪🇸 ES | 🇨🇦 CA | 🇦🇺 AU | 🇫🇷 FR | 🇳🇱 NL | 🇸🇪 SE | 🇲🇽 MX | 🇵🇱 PL | 🇹🇷 TR | 🇮🇳 IN | 🇵🇭 PH | 🇨🇴 CO | 🇦🇷 AR | 🇰🇿 KZ | 🇩🇰 DK | 🇷🇴 RO | 🇧🇪 BE | 🇵🇹 PT | 🇫🇮 FI | 🇨🇿 CZ | 🇦🇹 AT | 🇨🇭 CH | 🇮🇪 IE | 🇬🇷 GR | 🇧🇬 BG | 🇭🇷 HR | 🇺🇦 UA | 🇯🇵 JP | 🇰🇷 KR | 🇹🇭 TH | 🇻🇳 VN | 🇳🇬 NG | 🇰🇪 KE | 🇿🇦 ZA | 🇬🇭 GH | 🇱🇹 LT | 🇱🇻 LV | 🇪🇪 EE | 🇲🇹 MT | 🇨🇱 CL | 🇳🇿 NZ | 🇵🇪 PE | 🇺🇾 UY | 🇵🇦 PA | 🇨🇷 CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 45.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | — | 21.7 | — | — | 35.6 | 43.9 | — | 11.3 | 12.3 | 1.7 | 43.1 | — | 31.8 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | 1.0 | — | — | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 76.3 | — | 30.8 | 3.1 | 0.3 | 0.3 |
| bet365 | 18.8 | 1.8 | 13.2 | 10.8 | 5.1 | 20.0 | 4.9 | 13.5 | 3.8 | 8.6 | 11.4 | 4.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | 0.9 | 21.4 | 0.2 | 12.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 21.2 | 38.5 | 10.1 | 13.1 | 8.7 | 1.2 | 1.5 | 4.7 | 14.3 | 11.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 47.9 | 0.5 | 4.5 | 2.1 | 5.5 | 9.2 | 13.3 |
| Betway | — | 0.3 | 2.1 | — | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | — | 3.3 | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 1.2 | 0.3 | 0.9 | — | 0.1 | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.8 | — | 0.6 | 0.2 | 46.0 | 12.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 8.8 | 0.1 | 1.2 | — | 0.4 | 10.0 | 1.1 |
| Hollywoodbets | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 45.3 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — |
| Superbet | 13.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | — | — | 0.7 | 0.8 | 0.1 | — | 6.7 | 0.5 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.7 | 49.4 | 1.0 | 0.1 | — | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 9.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | 0.4 | — | — |
| Sportybet | — | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | — | — | — | 0.1 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | — | — | — | — | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 55.9 | 6.9 | 1.5 | 78.7 | 0.1 | — | 0.1 | 0.4 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — |
| Apuesta Total | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 35.8 | 0.2 | 0.1 | — |
| Betika | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 65.5 | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vulkan Vegas | — | — | — | — | 42.1 | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 20.0 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | — | — | — | — | 0.1 | — | — |
| Betnacional | 5.0 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — |
| Betsson | — | — | — | 1.3 | — | 0.4 | 0.1 | — | 0.7 | — | 2.1 | 0.6 | — | — | — | — | 13.2 | 23.8 | — | 0.9 | — | — | — | 0.9 | — | — | 0.2 | — | 2.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 3.7 | — | 8.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| 1xBet | — | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 6.7 | 5.8 | 46.3 | 1.5 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | — | — | — | 1.0 | 7.9 | 28.6 | 10.7 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 16.0 | 15.2 | 2.7 |
| Holiganbet | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | — | 36.9 | 0.7 | 3.1 | — | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | — | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | — | 27.6 | 4.4 | 4.0 |
| Stake | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 13.9 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0.7 | 4.0 | 9.7 | 3.3 | 13.2 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 7.3 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | — | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 5.8 | 3.0 | 2.7 |
| Parimatch | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | 30.6 | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | — | — | — | 2.4 | 0.1 | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — |
| Estrela Bet | 3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — |
| Paddy Power | — | 0.1 | 10.4 | — | — | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.3 | — | 0.1 | — | 0.1 | 34.8 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | 2.4 | — | — | — | — | — | — |
| Novibet | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.5 | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 0.1 | 2.1 | 25.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 3.1 | 0.3 | — | 0.1 | — | — |
| William Hill | — | 0.1 | 11.2 | 1.4 | — | 4.7 | 0.1 | — | 0.2 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | — | — | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | — | — | — | 0.2 | 0.1 | — |
| Winbet | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | 0.3 | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 3.6 | 0.6 | — | — | 0.1 | 0.4 | 0.3 | — | 0.1 | 49.8 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | — | 0.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | — | — | — | — |
Brand share in country, %:
0 → 25%+
Source: Radar · index methodology · open data brands.json · CC BY 4.0