NeBlask · heatmap
Топ-брендов по странам
Тепловая карта присутствия топ-20 брендов iGaming в 15 странах. Цифра — доля бренда в спросе страны в процентах. Оттенок фона — та же величина.
| Бренд | 🇧🇷 BR | 🇲🇽 MX | 🇺🇸 US | 🇮🇹 IT | 🇬🇧 GB | 🇩🇪 DE | 🇪🇸 ES | 🇨🇦 CA | 🇵🇱 PL | 🇵🇭 PH | 🇨🇴 CO | 🇦🇷 AR | 🇰🇿 KZ | 🇮🇳 IN | 🇩🇰 DK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 46.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 6.2 | 0.5 | 1.8 | — | — | 36.0 | 44.1 | — | — | 12.9 |
| bet365 | 19.3 | 4.4 | 7.0 | 11.9 | 16.7 | 8.4 | 24.0 | 13.2 | 0.1 | 8.6 | 0.9 | 21.5 | 0.2 | 0.5 | 14.4 |
| Superbet | 13.7 | — | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | 0.8 |
| Vulkan Vegas | — | — | 0.1 | — | — | 68.9 | — | — | 21.3 | — | — | — | — | — | 0.1 |
| Betnacional | 5.2 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parimatch | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.6 | 0.1 | 0.1 | — | — | 3.0 | 37.2 | — |
| Estrela Bet | 3.4 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Hill | — | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 14.2 | — | 5.7 | 0.2 | — | 0.1 | — | — | — | — | — |
| Sisal | — | 3.8 | 0.6 | 20.1 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 |
| Stake | 0.1 | 4.0 | 15.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 37.2 | 0.7 | 4.3 | 13.4 | 3.5 | 0.1 | 11.8 | 3.2 |
| Betsson | — | 0.7 | 0.2 | 1.4 | — | — | 0.5 | 0.2 | — | — | 13.4 | 23.9 | — | — | 1.0 |
| Goldbet | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 15.8 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | — | — | — | — | 0.7 | 0.1 |
| Sportingbet | 2.5 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paddy Power | — | — | 0.3 | — | 13.1 | — | 0.3 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 |
| Ladbrokes | — | — | 0.1 | — | 12.6 | — | 0.2 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Betfair | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 4.8 | 0.3 | 6.2 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Coral | — | 1.6 | 3.7 | — | 9.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | — | 0.5 | 0.2 |
| Dafabet | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.1 | — | — | — | 21.0 | — |
| Betfred | — | — | 0.2 | — | 10.0 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lottomatica | — | — | — | 12.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доля бренда в стране, %:
0 → 25%+
Источник: методология индекса · открытые данные brands.json · CC BY 4.0