NeBlask · heatmap
Топ-брендов по странам
Тепловая карта присутствия топ-20 брендов iGaming в 3 странах. Цифра — доля бренда в спросе страны в процентах. Оттенок фона — та же величина.
| Бренд | 🇬🇧 GB | 🇮🇹 IT | 🇩🇪 DE |
|---|---|---|---|
| Sisal | — | 57.3 | 0.9 |
| William Hill | 24.7 | — | 0.1 |
| Paddy Power | 22.2 | — | 0.1 |
| Ladbrokes | 21.3 | — | 0.1 |
| Lottomatica | — | 38.4 | 0.1 |
| Betfair | 6.2 | — | 1.1 |
| Fan | 4.6 | — | — |
| 888casino | 3.9 | — | 0.9 |
| PartyCasino | 3.8 | — | — |
| Grosvenor | 3.1 | — | — |
| bwin | — | — | 18.4 |
| Unibet | 1.6 | — | — |
| Lottoland | 0.9 | — | 3.0 |
| Superbet | 0.3 | 0.4 | 5.5 |
| StarGames | — | — | 9.0 |
| Gamblezen | — | — | 8.2 |
| Caswino | 1.0 | — | — |
| Admiral | 1.0 | — | — |
| Jackpot | 0.1 | — | 5.6 |
| Vegas | 0.1 | — | 5.4 |
Доля бренда в стране, %:
0 → 25%+
Источник: Radar · методология индекса · открытые данные brands.json · CC BY 4.0