affpapa.org · NeModels · AIHubMix
AIHubMix: модели и цены API
AIHubMix: 157 текстовых моделей с ценой за 1 млн токенов, из них 18 помечены как бесплатные. В строке — цена у этого провайдера и для сравнения цена у разработчика модели.
Модели AIHubMix и цена токенов
| Модель | Вход, $/1М | Выход, $/1М | Контекст | У разработчика, вход / выход |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon gemini-4-argon | $2 | $10 | 1,05 млн | $2 / $10 |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | $0,10 | $0,50 | 1 млн | $0,10 / $0,50 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | $2 | $10 | 1,05 млн | $2 / $10 |
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | $2 | $10 | 1 млн | $2 / $10 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | $4 | $20 | 1 млн | $4 / $20 |
| GPT-6 Luna gpt-6-luna | $0,10 | $0,50 | 1,05 млн | $0,10 / $0,50 |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | $2 | $10 | 1,05 млн | $2 / $10 |
| MiMo-V2.6-Flash mimo-v2.6-flash | $0,155 | $0,31 | 1,05 млн | $0,14 / $0,28 |
| MiMo-V2.6-Pro mimo-v2.6-pro | $0,48 | $0,96 | 1,05 млн | $0,435 / $0,87 |
| Grok 4.7 grok-4.7 | $2 | $6 | 500 тыс. | $2 / $6 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed mimo-v2.6-pro-ultraspeed | $4,80 | $9,60 | 1,05 млн | $4,35 / $8,70 |
| Qwen3.8 Omni Flash qwen3.8-omni-flash | $0,113 | $0,38 | 1 млн | $0,15 / $0,47 |
| Step 5 Preview step-5-preview | $1,08 | $3,09 | 1 млн | $1,05 / $2,99 |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | $0,155 | $0,62 | 1 млн | $0,05 / $0,199 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | $10 | $50 | 1,05 млн | $10 / $50 |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | $0,75 / $3,75 |
| Muse Spark 1.3 muse-spark-1.3 | $1,38 | $4,68 | 1,05 млн | $1,25 / $4,25 |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | $11 | $55 | 1 млн | $10 / $50 |
| Hy4 preview hy4-preview | $0,845 | $2,54 | 1,02 млн | $0,834 / $2,50 |
| GLM-5.3-Flash glm-5.3-flash | $0,113 | $0,394 | 1 млн | $0,12 / $0,418 |
| GLM-5.3-Flash (Coding, free) coding-glm-5.3-flash-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $0,12 / $0,418 |
| Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | $0,113 | $0,38 | 1 млн | $0,15 / $0,47 |
| Qwen3.8 Flash (free) qwen3.8-flash-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $0,15 / $0,47 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp · снята | $0,155 | $0,62 | 1 млн | $0,216 / $0,647 |
| GLM-5.3 glm-5.3 | $1,13 | $3,94 | 1 млн | $1,20 / $4,18 |
| GLM-5.3 (Coding, free) coding-glm-5.3-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $1,20 / $4,18 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | $0,692 | $2,08 | 1 млн | $0,66 / $1,98 |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash · снята | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | $0,75 / $3,75 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | $2 | $6 | 500 тыс. | $2 / $6 |
| Qwen3.8 2.4T A95B qwen3.8-2.4t-a95b | $2 | $6 | 262 тыс. | $2 / $6 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B (free) nemotron-3.5-lightning-free · free | $0 | $0 | 262 тыс. | $0,07 / $0,20 |
| Muse Spark 1.2 muse-spark-1.2 | $1,38 | $4,68 | 1,05 млн | $1,25 / $4,25 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | $1,69 | $5,07 | 991 тыс. | $2 / $6 |
| Qwen3.8 Max (free) qwen3.8-max-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $2 / $6 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | $0,142 | $0,284 | 1 млн | $0,044 / $0,30 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 Fast deepseek-v4-flash-0731-fast | $0,28 | $1,40 | 1 млн | $0,044 / $0,30 |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Ling 3.0 Flash (free) ling-3.0-flash-free · free | $0 | $0 | 262 тыс. | $0,021 / $0,063 |
| Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | $0,30 | $2,50 | 1,05 млн | $0,30 / $2,50 |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | $0,75 | $3,75 | 1,05 млн | $0,75 / $3,75 |
| Qwen3.8 Max Preview qwen3.8-max-preview · снята | $0,338 | $1,01 | 1 млн | $2 / $6 |
| Kimi K3 kimi-k3 | $3 | $15 | 1,05 млн | $3 / $15 |
| Qwen3.7 Flash qwen3.7-flash | $0,028 | $0,113 | 991 тыс. | $0,03 / $0,13 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0,20 | $1,20 | 1,05 млн | $0,20 / $1,20 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $4 | $20 | 1,05 млн | $4 / $20 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $2 | $12 | 1,05 млн | $2 / $12 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | $2,20 | $6,60 | 500 тыс. | $2 / $6 |
| Hy3 hy3 | $0,156 | $0,625 | 256 тыс. | $0,14 / $0,58 |
| LongCat-2.0 longcat-2.0 | $0,775 | $3,10 | 1 млн | $0,75 / $2,95 |
| Nano Banana 2 Lite gemini-3.1-flash-lite-image | $0,25 | $1,50 | 65,5 тыс. | $0,25 / $1,50 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $2 | $10 | 1 млн | $2 / $10 |
| GLM-5.2 glm-5.2 | $1,13 | $3,94 | 1 млн | $1,20 / $4,18 |
| GLM-5.2 (Coding, free) coding-glm-5.2-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $1,20 / $4,18 |
| Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | $0,95 | $4 | 262 тыс. | $0,95 / $4 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed kimi-k2.7-code-highspeed | $1,90 | $8 | 262 тыс. | $1,90 / $8 |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | $11 | $55 | 1 млн | $10 / $50 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (free) nemotron-3-ultra-550b-a55b-free · free | $0 | $0 | 1 млн | $0,50 / $2,20 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) nemotron-3.5-content-safety-free · free | $0 | $0 | 128 тыс. | $0,20 / $0,20 |
| Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | $0,282 | $1,13 | 991 тыс. | $0,40 / $1,60 |
| MiniMax-M3 minimax-m3 | $0,288 | $1,15 | 1 млн | $0,30 / $1,20 |
| Step 3.7 Flash step-3.7-flash | $0,22 | $1,32 | 256 тыс. | $0,202 / $1,21 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8-think | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Nano Banana 2 gemini-3.1-flash-image | $0,50 | $3 | 131 тыс. | $0,50 / $3 |
| Nano Banana Pro gemini-3-pro-image | $2 | $12 | 65,5 тыс. | $2 / $12 |
| Qwen3.7 Max qwen3.7-max | $1,69 | $5,07 | 991 тыс. | $2,50 / $7,50 |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash · снята | $0,75 | $3,75 | 1 млн | $1,50 / $9 |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | $0,25 | $1,50 | 1,05 млн | $0,25 / $1,50 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning (free) nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning-free · free | $0 | $0 | 256 тыс. | $0,50 / $0,90 |
| Qwen3.6 Flash qwen3.6-flash | $0,169 | $1,01 | 991 тыс. | $0,25 / $1,50 |
| DeepSeek V4 Flash (Alibaba Cloud) alicloud-deepseek-v4-flash · снята | $0,14 | $0,28 | 1 млн | $0,09 / $0,18 |
| DeepSeek V4 Flash (DeepSeek) deep-deepseek-v4-flash · снята | $0,154 | $0,308 | 1 млн | $0,09 / $0,18 |
| DeepSeek V4 Pro (Alibaba Cloud) alicloud-deepseek-v4-pro · снята | $1,69 | $3,38 | 1 млн | $0,90 / $1,50 |
| DeepSeek V4 Pro (DeepSeek) deep-deepseek-v4-pro · снята | $0,478 | $0,956 | 1 млн | $0,90 / $1,50 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $5 | $30 | 1,05 млн | $5 / $30 |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | $30 | $180 | 1,05 млн | $30 / $180 |
| Coding Xiaomi MiMo-V2.5 coding-xiaomi-mimo-v2.5 | $0,08 | $0,16 | 1,05 млн | $0,14 / $0,28 |
| Coding Xiaomi MiMo-V2.5-Pro coding-xiaomi-mimo-v2.5-pro | $0,20 | $0,40 | 1,05 млн | $0,435 / $0,87 |
| MiMo-V2.5 mimo-v2.5 · снята | $0,155 | $0,31 | 1,05 млн | $0,14 / $0,28 |
| MiMo-V2.5-Pro mimo-v2.5-pro · снята | $0,48 | $0,96 | 1,05 млн | $0,435 / $0,87 |
| Xiaomi MiMo-V2.5 xiaomi-mimo-v2.5 · снята | $0,44 | $2,20 | 1,05 млн | $0,14 / $0,28 |
| Xiaomi MiMo-V2.5 (free) xiaomi-mimo-v2.5-free · free · снята | $0 | $0 | 1,05 млн | $0,14 / $0,28 |
| Xiaomi MiMo-V2.5-Pro xiaomi-mimo-v2.5-pro · снята | $1,10 | $3,30 | 1,05 млн | $0,435 / $0,87 |
| Xiaomi MiMo-V2.5-Pro (free) xiaomi-mimo-v2.5-pro-free · free · снята | $0 | $0 | 1,05 млн | $0,435 / $0,87 |
| Hy3 Preview hy3-preview · снята | $0,17 | $0,567 | 256 тыс. | — |
| Kimi K2.6 kimi-k2.6 | $0,95 | $4 | 262 тыс. | $0,95 / $4 |
| Qwen3.6 Max Preview qwen3.6-max-preview · снята | $1,27 | $7,61 | 240 тыс. | $1,30 / $7,80 |
| Grok 4.3 grok-4.3 | $1,25 | $2,50 | 1 млн | $1,25 / $2,50 |
| Qwen3.6 35B-A3B qwen3.6-35b-a3b | $0,254 | $1,52 | 262 тыс. | $0,375 / $2,25 |
| Grok Build 0.1 grok-build-0.1 | $1 | $2 | 256 тыс. | $1 / $2 |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Claude Opus 4.7 Thinking claude-opus-4-7-think | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Muse Spark 1.1 muse-spark-1.1 | $1,38 | $4,68 | 1,05 млн | $1,25 / $4,25 |
| Coding GLM 5.1 coding-glm-5.1 | $0,06 | $0,22 | 200 тыс. | $0,896 / $3,59 |
| Coding GLM 5.1 (free) coding-glm-5.1-free · free | $0 | $0 | 200 тыс. | $0,896 / $3,59 |
| GLM-5.1 (Alibaba Cloud) alicloud-glm-5.1 · снята | $0,84 | $3,38 | 200 тыс. | $0,896 / $3,59 |
| GLM-5.1 (Z.ai) zai-glm-5.1 · снята | $0,845 | $3,38 | 200 тыс. | $0,896 / $3,59 |
| Gemma 4 26B A4B IT (free) gemma-4-26b-a4b-it-free · free | $0 | $0 | 262 тыс. | $0,068 / $0,225 |
| Gemma 4 31B IT (free) gemma-4-31b-it-free · free | $0 | $0 | 262 тыс. | $0,20 / $0,40 |
| Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | $0,282 | $1,69 | 991 тыс. | $0,50 / $3 |
| GLM 5 Vision Turbo glm-5v-turbo | $0,704 | $3,10 | 200 тыс. | $0,747 / $3,29 |
| Coding MiniMax M2.7 coding-minimax-m2.7 | $0,20 | $0,20 | 205 тыс. | $0,30 / $1,20 |
| Coding MiniMax M2.7 (Free) coding-minimax-m2.7-free · free | $0 | $0 | 205 тыс. | $0,30 / $1,20 |
| Coding MiniMax M2.7 Highspeed coding-minimax-m2.7-highspeed | $0,20 | $0,20 | 205 тыс. | $0,60 / $2,40 |
| MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | $0,30 / $1,20 |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | $0,75 | $4,50 | 400 тыс. | $0,75 / $4,50 |
| GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | $0,20 | $1,25 | 400 тыс. | $0,20 / $1,25 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (free) nemotron-3-super-120b-a12b-free · free | $0 | $0 | 262 тыс. | $0,075 / $0,40 |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | $2,50 | $15 | 1,05 млн | $2,50 / $15 |
| Qwen3.5 122B-A10B qwen3.5-122b-a10b | $0,113 | $0,901 | 262 тыс. | $0,40 / $3,20 |
| Qwen3.5 27B qwen3.5-27b | $0,085 | $0,677 | 262 тыс. | $0,30 / $2,40 |
| Qwen3.5 35B-A3B qwen3.5-35b-a3b | $0,056 | $0,451 | 262 тыс. | $0,25 / $2 |
| Qwen3.5 Flash qwen3.5-flash | $0,028 | $0,282 | 1 млн | $0,10 / $0,40 |
| Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | $2 | $12 | 1,05 млн | $2 / $12 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools gemini-3.1-pro-preview-customtools | $2 | $12 | 1,05 млн | $2 / $12 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 1 млн | $3 / $15 |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking claude-sonnet-4-6-think | $3 | $15 | 1 млн | $3 / $15 |
| Qwen3.5 Plus qwen3.5-plus | $0,11 | $0,658 | 1 млн | $0,40 / $2,40 |
| Qwen3.5 397B-A17B qwen3.5-397b-a17b | $0,164 | $0,986 | 262 тыс. | $0,60 / $3,60 |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview doubao-seed-2-0-code-preview | $0,482 | $2,41 | 256 тыс. | $0,50 / $3 |
| Doubao Seed 2.0 Lite 260428 doubao-seed-2-0-lite-260428 | $0,09 | $0,542 | 256 тыс. | $0,25 / $2 |
| Doubao Seed 2.0 Mini 260428 doubao-seed-2-0-mini-260428 | $0,03 | $0,301 | 256 тыс. | $0,10 / $0,40 |
| Doubao Seed 2.0 Pro doubao-seed-2-0-pro | $0,496 | $2,48 | 256 тыс. | $0,50 / $3 |
| GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | $1,75 | $14 | 400 тыс. | $1,75 / $14 |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Claude Opus 4.6 Thinking claude-opus-4-6-think | $5 | $25 | 1 млн | $5 / $25 |
| Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next | $0,137 | $0,548 | 262 тыс. | $0,12 / $0,80 |
| Kimi K2.5 kimi-k2.5 | $0,60 | $3 | 262 тыс. | $0,50 / $2,50 |
| GLM-4.7-Flash (free) glm-4.7-flash-free · free | $0 | $0 | 200 тыс. | $0,061 / $0,40 |
| GLM-4.7 glm-4.7 | $0,274 | $1,10 | 200 тыс. | $0,448 / $2,09 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning grok-4-fast-non-reasoning | $0,20 | $0,50 | 2 млн | $0,20 / $0,50 |
| Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | $0,50 | $3 | 1,05 млн | $0,50 / $3 |
| GPT-5.2 gpt-5.2 | $1,75 | $14 | 400 тыс. | $1,75 / $14 |
| GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex | $1,75 | $14 | 400 тыс. | $1,75 / $14 |
| GLM-4.6V glm-4.6v | $0,137 | $0,411 | 128 тыс. | $0,149 / $0,448 |
| GPT-Image-1.5 gpt-image-1.5 | $5 | $10 | — | $5 / $10 |
| Claude Opus 4.5 (latest) claude-opus-4-5 | $5 | $25 | 200 тыс. | $5 / $25 |
| Claude Opus 4.5 Thinking claude-opus-4-5-think | $5 | $25 | 200 тыс. | $5 / $25 |
| GPT-5.1 gpt-5.1 | $1,25 | $10 | 400 тыс. | $1,25 / $10 |
| GPT-5.1 Codex gpt-5.1-codex | $1,25 | $10 | 400 тыс. | $1,25 / $10 |
| GPT-5.1 Codex mini gpt-5.1-codex-mini | $0,25 | $2 | 400 тыс. | $0,25 / $2 |
| Claude Haiku 4.5 (latest) claude-haiku-4-5 | $1,10 | $5,50 | 200 тыс. | $1 / $5 |
| GLM-4.6 glm-4.6 | $0,274 | $1,10 | 200 тыс. | $0,60 / $2,20 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) claude-sonnet-4-5 | $3,30 | $16,50 | 200 тыс. | $3 / $15 |
| Claude Sonnet 4.5 Thinking claude-sonnet-4-5-think | $3,30 | $16,50 | 200 тыс. | $3 / $15 |
| Qwen3 Max qwen3-max · снята | $0,451 | $2,70 | 262 тыс. | $1,20 / $6 |
| Qwen3-VL Plus qwen3-vl-plus | $0,137 | $1,37 | 262 тыс. | $0,20 / $1,60 |
| Nano Banana gemini-2.5-flash-image | $0,30 | $2,50 | 32,8 тыс. | $0,30 / $2,50 |
| GLM-4.5V glm-4.5v | $0,274 | $1,10 | 64 тыс. | $0,299 / $0,896 |
| GPT-5 gpt-5 | $1,25 | $10 | 400 тыс. | $1,25 / $10 |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0,30 | $2,50 | 1,05 млн | $0,30 / $2,50 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | $0,10 | $0,40 | 1,05 млн | $0,10 / $0,40 |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | $1,25 | $10 | 1,05 млн | $1,25 / $10 |
| o3 o3 | $2 | $8 | 200 тыс. | $2 / $8 |
| o4-mini o4-mini | $1,10 | $4,40 | 200 тыс. | $1,10 / $4,40 |
| GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | $0,40 | $1,60 | 1,05 млн | $0,40 / $1,60 |
| GPT-4o gpt-4o | $2,50 | $10 | 128 тыс. | $2,50 / $10 |
Цены AIHubMix и цены разработчиков
У 113 моделей здесь есть для сравнения цена самого разработчика. 59 стоят столько же, 34 — дешевле, 20 — дороже. Самая заметная разница — Coding GLM 5.1: $0,06 на вход и $0,22 на выход против $0,896 и $3,59 у разработчика.
Бесплатные модели AIHubMix
С нулевой ценой и пометкой free у AIHubMix 18 моделей: GLM-5.3-Flash (Coding, free), Qwen3.8 Flash (free), GLM-5.3 (Coding, free), Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B (free), Qwen3.8 Max (free), Ling 3.0 Flash (free), GLM-5.2 (Coding, free), Nemotron 3 Ultra 550B A55B (free) и другие.
Чьи модели есть у AIHubMix
Больше всего моделей: OpenAI — 24, Alibaba — 23, Anthropic — 20, Google — 19, Zhipu AI — 16, Xiaomi — 11. Всего разработчиков — 17.
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Первоисточник цен AIHubMix: docs.aihubmix.com. Как мы считаем