affpapa.org · NeModels · Mistral
Mistral API: стоимость токенов
У Mistral в справочнике 51 модель с ценой API. Дешевле всех Mistral Nemo: $0,029 за 1 млн токенов на вход и $0,03 на выход. Дороже всех Mistral Medium 3.5: $1,50 и $7,50.
Сколько стоят токены Mistral
| Модель | Вход, $/1М | Выход, $/1М | Контекст | Вышла |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 Mistral | $0,70 | $2,10 | 1,05 млн | 06.10.2026 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral · цена у OpenRouter | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | 30.04.2026 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | 29.04.2026 |
| Mistral Medium (latest) Mistral | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | 29.04.2026 |
| Mistral Small 4 Mistral | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 16.03.2026 |
| Mistral Small (latest) Mistral | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 16.03.2026 |
| Devstral 2 Mistral | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 09.12.2025 |
| Devstral 2 Mistral · снята разработчиком | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 09.12.2025 |
| Devstral 2 (latest) Mistral | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 14B Mistral · цена у Vercel AI Gateway | $0,20 | $0,20 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,20 | $0,20 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 14B Mistral | $0,20 | $0,20 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 3B Mistral | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 8B Mistral | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 02.12.2025 |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| Magistral Small 1.2 Mistral · цена у Amazon Bedrock | $0,50 | $1,50 | 128 тыс. | 18.09.2025 |
| Mistral Medium 3.1 Mistral · снята разработчиком | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 12.08.2025 |
| Mistral Medium 3.1 Mistral · цена у OpenRouter | $0,44 | $2,20 | 131 тыс. | 12.08.2025 |
| Codestral 25.08 Mistral | $0,30 | $0,90 | 256 тыс. | 30.07.2025 |
| Voxtral Mini 3B 2507 Mistral · цена у Eden AI | $0,04 | $0,04 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| Voxtral Small Mistral | $0,10 | $0,40 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| Voxtral Small (latest) Mistral | $0,10 | $0,40 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| Mistral Small 3.2 Mistral | $0,10 | $0,30 | 128 тыс. | 20.06.2025 |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral · цена у OpenRouter | $0,075 | $0,20 | 256 тыс. | 20.06.2025 |
| Magistral Small 2506 Mistral · цена у IO.NET · снята разработчиком | $0,50 | $1,50 | 128 тыс. | 10.06.2025 |
| Mistral Medium 3 Mistral | $0,40 | $2 | 131 тыс. | 07.05.2025 |
| Mistral Medium 3 Mistral · цена у OpenRouter | $0,44 | $2,20 | 131 тыс. | 07.05.2025 |
| Pixtral Large (25.02) Mistral · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 128 тыс. | 08.04.2025 |
| Magistral Medium (latest) Mistral | $2 | $5 | 262 тыс. | 17.03.2025 |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral · цена у OpenRouter | $0,351 | $0,555 | 128 тыс. | 17.03.2025 |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral · цена у Vertex | $0,10 | $0,30 | 128 тыс. | 17.03.2025 |
| Saba Mistral · цена у OpenRouter | $0,20 | $0,60 | 32,8 тыс. | 17.02.2025 |
| Mistral Small 3 Mistral · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,08 | 32,8 тыс. | 30.01.2025 |
| Mistral-Large Mistral · цена у IO.NET | $2 | $6 | 128 тыс. | 18.11.2024 |
| Mistral Large 3 Mistral | $0,50 | $1,50 | 262 тыс. | 01.11.2024 |
| Mistral Large (latest) Mistral · цена у Eden AI | $2,20 | $6,60 | 128 тыс. | 01.11.2024 |
| Pixtral Large (latest) Mistral · цена у Merge Gateway | $2 | $6 | 128 тыс. | 01.11.2024 |
| Ministral 3B (latest) Mistral · цена у Vercel AI Gateway | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 16.10.2024 |
| Ministral 3B (latest) Mistral | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 01.10.2024 |
| Ministral 8B (latest) Mistral | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 01.10.2024 |
| Pixtral 12B Mistral · снята разработчиком | $0,15 | $0,15 | 128 тыс. | 01.09.2024 |
| Mistral Large 2407 Mistral · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 131 тыс. | 24.07.2024 |
| Mistral Nemo Mistral · цена у OpenRouter | $0,029 | $0,03 | 131 тыс. | 18.07.2024 |
| Open Mistral Nemo Mistral · снята разработчиком | $0,15 | $0,15 | 128 тыс. | 01.07.2024 |
| Codestral (latest) Mistral | $0,30 | $0,90 | 256 тыс. | 29.05.2024 |
| Mixtral 8x22B Instruct Mistral · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 65,5 тыс. | 17.04.2024 |
| Mistral Large Mistral · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 128 тыс. | 26.02.2024 |
| Mistral Embed Mistral | $0,10 | $0 | 8 тыс. | 11.12.2023 |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 Mistral · цена у Cortecs | $0,488 | $0,758 | 32 тыс. | 11.12.2023 |
Контекстное окно Mistral
Самое большое контекстное окно у Mistral Large 4: 1,05 млн токенов на запрос. Самое маленькое — у Mistral Embed: 8 тыс.
Новые модели Mistral
Последней вышла Mistral Large 4 — 6 октября 2026: $0,70 за 1 млн токенов на вход и $2,10 на выход. До неё — Mistral Medium 3.5 (30 апреля 2026) и Mistral Medium 3.5 (29 апреля 2026).
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Первоисточник цен Mistral: docs.mistral.ai. Как мы считаем