affpapa.org · NeModels · Самые дешёвые
Самые дешёвые модели ИИ по API
50 самых дешёвых текстовых моделей из 574: порядок по сумме цен за 1 млн токенов на вход и на выход. Берём модели не старше 18 месяцев; цена — у разработчика, а если он сам API не продаёт, у площадки из колонки.
Самый дешёвый API ИИ по цене токенов
| № | Модель | Вход, $/1М | Выход, $/1М | Контекст | Вышла |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3 Embedding 4B Alibaba · цена у Inference | $0,01 | $0 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
| 2 | Qwen3 Embedding 0.6B Alibaba · цена у NEAR AI Cloud | $0,01 | $0,01 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
| 3 | Qwen3 Reranker 0.6B Alibaba · цена у NEAR AI Cloud | $0,01 | $0,01 | 41 тыс. | 05.06.2025 |
| 4 | PaddleOCR VL Paddlepaddle · цена у Novita AI | $0,02 | $0,02 | 16,4 тыс. | 16.10.2025 |
| 5 | Qwen3 Reranker 8B Alibaba · цена у Novita AI | $0,05 | $0 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
| 6 | Ling 3.0 Tiny InclusionAI · цена у OpenRouter | $0,015 | $0,045 | 262 тыс. | 06.08.2026 |
| 7 | Voxtral Mini 3B 2507 Mistral · цена у Eden AI | $0,04 | $0,04 | 32,8 тыс. | 15.07.2025 |
| 8 | Ling 3.0 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,021 | $0,063 | 262 тыс. | 23.07.2026 |
| 9 | MinerU2.5 2509 1.2B Opendatalab · цена у stepping stone AG | $0,024 | $0,071 | 16,4 тыс. | 17.09.2025 |
| 10 | GPT OSS 20B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,017 | $0,085 | 131 тыс. | 05.08.2025 |
| 11 | Qwen3 Embedding 8B Alibaba · цена у Scaleway | $0,112 | $0 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
| 12 | Qwen3.5 2B Alibaba · цена у Requesty | $0,02 | $0,10 | 32,8 тыс. | 02.03.2026 |
| 13 | Gemma 4 E2B IT Google · цена у Amazon Bedrock | $0,04 | $0,08 | 131 тыс. | 02.04.2026 |
| 14 | Granite 4.0 H Micro IBM · цена у Cloudflare Workers AI | $0,017 | $0,112 | 131 тыс. | 02.10.2025 |
| 15 | Baichuan M2 32B Baichuan · цена у Novita AI | $0,07 | $0,07 | 131 тыс. | 13.08.2025 |
| 16 | Apertus v1.5 8B Swiss Ai · цена у stepping stone AG | $0,024 | $0,119 | 131 тыс. | 15.10.2026 |
| 17 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B DeepSeek · цена у Novita AI | $0,06 | $0,09 | 128 тыс. | 29.05.2025 |
| 18 | Qwen3.7 Flash Alibaba | $0,03 | $0,13 | 1 млн | 15.07.2026 |
| 19 | AutoGLM Phone 9B Multilingual Zhipu AI · цена у Novita AI | $0,035 | $0,138 | 65,5 тыс. | 10.12.2025 |
| 20 | Hy4 flash Tencent · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,035 | $0,141 | 1,05 млн | 16.11.2026 |
| 21 | Schematron V2 Turbo Inference Net · цена у OpenRouter | $0,03 | $0,15 | 128 тыс. | 16.04.2026 |
| 22 | Trinity Mini Arcee Ai · цена у Clarifai | $0,045 | $0,15 | 131 тыс. | 01.12.2025 |
| 23 | DiffusionGemma Google · цена у NanoGPT | $0,05 | $0,15 | 262 тыс. | 09.06.2026 |
| 24 | Gemini Embedding 2 Google | $0,20 | $0 | 8,2 тыс. | 22.04.2026 |
| 25 | Restyler 1 meraGPT | $0,04 | $0,16 | 4,1 тыс. | 02.09.2026 |
| 26 | Ministral 3 3B Mistral | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 02.12.2025 |
| 27 | Ministral 3 3B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,10 | 131 тыс. | 02.12.2025 |
| 28 | Reka Edge Rekaai · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,10 | 16,4 тыс. | 11.03.2026 |
| 29 | Granite 4.2 8B IBM · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,15 | 131 тыс. | 25.08.2026 |
| 30 | Hy-MT2-1.8B Tencent · цена у OpenRouter | $0,044 | $0,177 | 8,2 тыс. | 21.05.2026 |
| 31 | Qwen3-VL Flash Alibaba · цена у Merge Gateway | $0,022 | $0,215 | 262 тыс. | 15.10.2025 |
| 32 | Ling 3.0 Flash VL InclusionAI · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,18 | 131 тыс. | 10.09.2026 |
| 33 | Ling 3.1 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,06 | $0,18 | 1 млн | 29.09.2026 |
| 34 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,199 | 1,05 млн | 10.09.2026 |
| 35 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,09 | $0,18 | 1,05 млн | 24.04.2026 |
| 36 | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,07 | $0,20 | 262 тыс. | 11.08.2026 |
| 37 | Laguna S 2.1 Poolside · цена у Vultr · есть бесплатно | $0,09 | $0,18 | 1,05 млн | 21.07.2026 |
| 38 | Mistral Small 3.2 24B Mistral · цена у OpenRouter | $0,075 | $0,20 | 256 тыс. | 20.06.2025 |
| 39 | Schematron V2 Small Inference Net · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,23 | 128 тыс. | 16.04.2026 |
| 40 | Nvidia Nemotron Nano 9B V2 NVIDIA · цена у Vercel AI Gateway | $0,06 | $0,23 | 131 тыс. | 18.08.2025 |
| 41 | Gemma 4 26B A4B IT Google · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,068 | $0,225 | 262 тыс. | 02.04.2026 |
| 42 | Ling 3.0 Flash Fin InclusionAI · цена у Vercel AI Gateway · есть бесплатно | $0,075 | $0,22 | 256 тыс. | 27.08.2026 |
| 43 | Ling 3.0 Flash Sante InclusionAI · цена у Vercel AI Gateway | $0,075 | $0,22 | 256 тыс. | 04.09.2026 |
| 44 | Gemma 4 12B Instruct Google · цена у NanoGPT | $0,05 | $0,25 | 131 тыс. | 09.06.2026 |
| 45 | MAI Code 2 Flash Microsoft · цена у GitHub Copilot | $0,05 | $0,25 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| 46 | Ministral 3 8B Mistral | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| 47 | Ministral 3 8B 2512 Mistral · цена у OpenRouter | $0,15 | $0,15 | 262 тыс. | 02.12.2025 |
| 48 | Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,24 | 262 тыс. | 15.12.2025 |
| 49 | Apertus 8B Instruct Swiss Ai · цена у LLMTR | $0,10 | $0,20 | 65,5 тыс. | 02.09.2025 |
| 50 | Granite-4.0-H-Small IBM · цена у watsonx.ai | $0,064 | $0,265 | 131 тыс. | 02.10.2025 |
Сколько стоит самая дешёвая модель
Первая строка — Qwen3 Embedding 4B (Alibaba): $0,01 за 1 млн токенов на вход и $0 на выход. Замыкает список Granite-4.0-H-Small: $0,064 и $0,265. Модели, которые провайдеры отдают бесплатно, собраны отдельно.
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Как мы считаем