affpapa.org · NeModels · Открытые веса
Модели ИИ с открытыми весами: цены API
Модели с открытыми весами, у которых есть цена API: 100 самых распространённых — по числу провайдеров, которые их хостят.
Открытые модели и цена токенов по API
| Модель | Вход, $/1М | Выход, $/1М | Контекст | Вышла |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Zhipu AI · есть бесплатно | $1,20 | $4,18 | 1 млн | 14.08.2026 |
| GLM-5.3-Flash Zhipu AI · есть бесплатно | $0,12 | $0,418 | 1 млн | 26.08.2026 |
| Kimi K3 Moonshot AI | $3 | $15 | 1,05 млн | 16.07.2026 |
| GLM-5.2 Zhipu AI · есть бесплатно | $1,20 | $4,18 | 1 млн | 13.06.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,199 | 1,05 млн | 10.09.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1,05 млн | 17.10.2026 |
| GPT OSS 120B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,09 | $0,36 | 131 тыс. | 05.08.2025 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,90 | $1,50 | 1,05 млн | 24.04.2026 |
| Qwen3.8 27B Alibaba · цена у OpenRouter | $0,06 | $1,96 | 1,02 млн | 14.08.2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,044 | $0,30 | 1,05 млн | 31.07.2026 |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0,95 | $4 | 262 тыс. | 20.04.2026 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | $2 | $10 | 1,05 млн | 23.10.2026 |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,09 | $0,18 | 1,05 млн | 24.04.2026 |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0,95 | $4 | 262 тыс. | 12.06.2026 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0,66 | $1,98 | 1,05 млн | 13.08.2026 |
| MiniMax-M3 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 1 млн | 01.06.2026 |
| Gemma 4 31B IT Google · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,20 | $0,40 | 262 тыс. | 02.04.2026 |
| GLM-5.1 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,896 | $3,59 | 200 тыс. | 07.04.2026 |
| Qwen3.6 35B-A3B Alibaba | $0,375 | $2,25 | 262 тыс. | 17.04.2026 |
| GPT OSS 20B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,017 | $0,085 | 131 тыс. | 05.08.2025 |
| Llama-3.3-70B-Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,71 | $0,71 | 131 тыс. | 06.12.2024 |
| GLM-5 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,598 | $2,69 | 205 тыс. | 12.02.2026 |
| MiniMax-M2.5 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 12.02.2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1 млн | 19.10.2026 |
| Kimi K2.5 Moonshot AI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,50 | $2,50 | 262 тыс. | 27.01.2026 |
| MiniMax-M2.7 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 18.03.2026 |
| Qwen3.5 397B-A17B Alibaba · есть бесплатно | $0,60 | $3,60 | 262 тыс. | 15.02.2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT Google · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,068 | $0,225 | 262 тыс. | 02.04.2026 |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi · есть бесплатно | $0,14 | $0,28 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| GLM-4.7 Zhipu AI · есть бесплатно | $0,448 | $2,09 | 205 тыс. | 22.12.2025 |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,26 | $0,38 | 164 тыс. | 01.12.2025 |
| Qwen3.6 27B Alibaba | $0,60 | $3,60 | 262 тыс. | 22.04.2026 |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,435 | $0,87 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| GLM-4.6 Zhipu AI | $0,60 | $2,20 | 205 тыс. | 30.09.2025 |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba · цена у OpenRouter | $2 | $6 | 1,05 млн | 12.08.2026 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,50 | $2,20 | 1 млн | 04.06.2026 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,14 | $0,80 | 262 тыс. | 21.07.2025 |
| Qwen3.5 122B-A10B Alibaba | $0,40 | $3,20 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Qwen3.5 35B-A3B Alibaba | $0,25 | $2 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba | $1,50 | $7,50 | 262 тыс. | |
| Step 5 Preview StepFun · есть бесплатно | $1,05 | $2,99 | 1 млн | 16.09.2026 |
| GLM-4.7-Flash Zhipu AI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,061 | $0,40 | 200 тыс. | 19.01.2026 |
| Hy3 Tencent · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,14 | $0,58 | 262 тыс. | 06.07.2026 |
| MiMo-V2.5 Xiaomi · есть бесплатно | $0,14 | $0,28 | 1,05 млн | 22.04.2026 |
| Qwen3.5 27B Alibaba | $0,30 | $2,40 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Qwen3.5 9B Alibaba · цена у Together AI | $0,17 | $0,25 | 262 тыс. | 23.02.2026 |
| Muse Spark Open Meta · цена у OpenRouter | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| Step 3.7 Flash StepFun · есть бесплатно | $0,202 | $1,21 | 256 тыс. | 29.05.2026 |
| MiniMax-M2.1 MiniMax · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 23.12.2025 |
| Hy4 preview Tencent · цена у OpenRouter | $0,834 | $2,50 | 1,05 млн | 28.08.2026 |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi · есть бесплатно | $0,435 | $0,87 | 1,05 млн | 22.04.2026 |
| Qwen3 32B Alibaba | $0,70 | $2,80 | 131 тыс. | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct Alibaba | $0,50 | $2 | 131 тыс. | |
| Llama-3.1-8B-Instruct Meta · цена у OpenRouter | $0,02 | $0,04 | 131 тыс. | 23.07.2024 |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,15 | $0,47 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| GLM-4.5 Zhipu AI | $0,60 | $2,20 | 131 тыс. | 28.07.2025 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct Alibaba | $0,45 | $2,25 | 262 тыс. | |
| Gemma 3 27B IT Google · цена у OpenRouter | $0,08 | $0,45 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| Mistral Small 4 Mistral | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 16.03.2026 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,075 | $0,40 | 262 тыс. | 11.03.2026 |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,25 | $1 | 1,05 млн | 05.10.2026 |
| Inkling Thinking Machines | $1,87 | $4,68 | 65,5 тыс. | 15.07.2026 |
| GLM-4.5-Air Zhipu AI | $0,12 | $0,896 | 131 тыс. | 28.07.2025 |
| Qwen3 Coder Next Alibaba · цена у OpenRouter | $0,12 | $0,80 | 262 тыс. | 03.02.2026 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba · цена у OpenRouter | $0,21 | $1,90 | 262 тыс. | 23.09.2025 |
| DeepSeek R1 0528 DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,571 | $2,29 | 164 тыс. | 28.05.2025 |
| DeepSeek-V3.1 DeepSeek · цена у Vercel AI Gateway | $0,25 | $0,95 | 164 тыс. | 21.08.2025 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek · цена у OpenRouter | $0,216 | $0,647 | 1,05 млн | 21.08.2026 |
| Llama 4 Maverick Meta · цена у OpenRouter | $0,35 | $1 | 524 тыс. | 05.04.2025 |
| GLM-4.5V Zhipu AI | $0,299 | $0,896 | 64 тыс. | 11.08.2025 |
| GLM-4.6V Zhipu AI | $0,149 | $0,448 | 128 тыс. | 08.12.2025 |
| Qwen3 30B A3B Alibaba · цена у OpenRouter | $0,12 | $0,50 | 41 тыс. | 28.04.2025 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 262 тыс. | 28.07.2025 |
| Muse Glimmer 30B Meta · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,35 | $1,50 | 131 тыс. | 10.08.2026 |
| Mistral Large 3 Mistral | $0,50 | $1,50 | 262 тыс. | 01.11.2024 |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI · цена у OpenRouter | $0,60 | $2,50 | 262 тыс. | 06.11.2025 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,07 | $0,20 | 262 тыс. | 11.08.2026 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA · цена у OpenRouter | $0,06 | $0,24 | 262 тыс. | 15.12.2025 |
| Gemma 3 12B IT Google · цена у OpenRouter | $0,05 | $0,15 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| Devstral 2 Mistral | $0,40 | $2 | 262 тыс. | 09.12.2025 |
| Kimi K2.7 Code High Speed Moonshot AI · цена у Vercel AI Gateway | $1,90 | $8 | 262 тыс. | 12.06.2026 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba · цена у OpenRouter | $0,15 | $0,60 | 262 тыс. | 04.10.2025 |
| DeepSeek-R1 DeepSeek · цена у Kilo Gateway | $1,35 | $5,40 | 128 тыс. | 20.01.2025 |
| Llama 4 Scout Meta · цена у OpenRouter | $0,10 | $0,30 | 328 тыс. | 05.04.2025 |
| MiniMax-M2 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 205 тыс. | 27.10.2025 |
| MiniMax-M2.7-highspeed MiniMax | $0,60 | $2,40 | 205 тыс. | 18.03.2026 |
| Kimi K2 Instruct 0905 Moonshot AI · цена у OpenRouter | $0,60 | $2,50 | 262 тыс. | 05.09.2025 |
| Inkling 2 Small Thinking Machines · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,30 | $1 | 1,05 млн | 05.11.2026 |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 Alibaba · цена у OpenRouter | $0,45 | $3,50 | 128 тыс. | 25.07.2025 |
| Step 3.5 Flash StepFun | $0,105 | $0,314 | 256 тыс. | 29.01.2026 |
| Inkling Small Thinking Machines | $0,58 | $1,44 | 65,5 тыс. | 30.07.2026 |
| Mistral Nemo Mistral · цена у OpenRouter | $0,029 | $0,03 | 131 тыс. | 18.07.2024 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed Xiaomi | $4,35 | $8,70 | 1,05 млн | 21.09.2026 |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek · цена у Hugging Face | $0,27 | $1,12 | 164 тыс. | 24.03.2025 |
| Gemma 3 4B IT Google · цена у OpenRouter | $0,04 | $0,05 | 131 тыс. | 12.03.2025 |
| Ling 3.0 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,021 | $0,063 | 262 тыс. | 23.07.2026 |
| Ling 3.1 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,06 | $0,18 | 1 млн | 29.09.2026 |
| GPT OSS Safeguard 20B OpenAI · цена у OpenRouter | $0,075 | $0,30 | 131 тыс. | 29.10.2025 |
| GLM-4.7-FlashX Zhipu AI | $0,075 | $0,448 | 200 тыс. | 19.01.2026 |
| Qwen3 Embedding 8B Alibaba · цена у Scaleway | $0,112 | $0 | 32,8 тыс. | 05.06.2025 |
Какую открытую модель хостят чаще всего
GLM-5.3 (Zhipu AI) есть у 133 провайдеров — больше, чем любая другая модель с открытыми весами. Дешевле всех в списке Mistral Nemo: $0,029 за 1 млн токенов на вход и $0,03 на выход. Веса открытой модели можно запустить и на своём железе; здесь — только цены готового API.
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Как мы считаем