affpapa.org · NeModels · Изменения цен
Изменения цен на API моделей ИИ
Каждая смена цены предложения, которую увидела суточная сверка: было и стало, за 1 млн токенов. Журнал ведётся с 21.11.2026.
| Дата | Модель | Провайдер | Вход, $/1М | Выход, $/1М |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | Hy4 preview | NanoGPT | $0,834 → $0,751 | $2,50 → $2,25 |
| 22.11.2026 | MiniMax-M2.1 | NanoGPT | $0,30 → $0,33 | $1,20 → $1,32 |
| 22.11.2026 | GPT-5.6 | LLM Gateway | $4,40 → $5,50 | $26,40 → $33 |
| 22.11.2026 | Gemma 3 4B IT | OpenRouter | $0,05 → $0,04 | $0,10 → $0,05 |
| 22.11.2026 | ~moonshotai/kimi-latest | OpenRouter | $0,181 → $0,182 | $11,01 → $11,01 |
| 22.11.2026 | MythoMax L2 13B | OpenRouter | $0,08 → $0,30 | $0,11 → $0,50 |
| 22.11.2026 | Hy3 | OpenRouter | $0,132 → $0,14 | $0,528 → $0,58 |
| 22.11.2026 | GLM-5.1 | OpenRouter | $1,40 → $1,19 | $4,40 → $3,74 |
| 22.11.2026 | Qwen3.5 27B | OpenRouter | $0,195 → $0,26 | $1,56 → $2,60 |
| 22.11.2026 | thinkingmachines/inkling-2-mini | OpenRouter | $0,10 → $0,075 | $0,40 → $0,30 |
| 22.11.2026 | Muse Ember | Kenari | $0,171 → $0,114 | $0,857 → $0,571 |
| 22.11.2026 | GLM-5.3 | OpenCode | $1,40 → $0,56 | $4,40 → $1,76 |
| 22.11.2026 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | OpenCode | $0,30 → $0,12 | $1,20 → $0,48 |
| 22.11.2026 | GLM-5.1 | Kilo Gateway | $1,40 → $1,19 | $4,40 → $3,74 |
| 22.11.2026 | thinkingmachines/inkling-2-mini | Kilo Gateway | $0,08 → $0,075 | $0,35 → $0,30 |
| 22.11.2026 | GPT-5.6 | CrossModel | $4 → $5 | $20 → $30 |
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Как мы считаем