К основному содержанию

affpapa.org · NeModels · Merge Gateway

Merge Gateway: модели и цены API

Merge Gateway: 208 текстовых моделей с ценой за 1 млн токенов. В строке — цена у этого провайдера и для сравнения цена у разработчика модели.

Модели Merge Gateway и цена токенов

Модель Вход, $/1М Выход, $/1М Контекст У разработчика, вход / выход
Gemini 4 Neon google/gemini-4-neon $3 $15 1,05 млн $3 / $15
GPT-6.2 Astra openai/gpt-6.2-astra $8 $40 1,05 млн $8 / $40
GPT-6.2 Sol openai/gpt-6.2-sol $2 $10 1,05 млн $2 / $10
Gemini 4 Hydrogen google/gemini-4-hydrogen $1,50 $7,50 1,05 млн $1,50 / $7,50
Gemini 4 Carbon google/gemini-4-carbon $2 $10 1,05 млн $2 / $10
Claude Fable 5.2 anthropic/claude-fable-5-2 $8 $40 1 млн $8 / $40
GPT-6.1 Terra openai/gpt-6.1-terra $1 $5 1,05 млн $1 / $5
Kimi K3.1 Pro moonshot/kimi-k3.1-pro $2 $10 1,05 млн $2 / $10
MiniMax M3.1 Flash minimax/minimax-m3.1-flash $0,15 $0,60 1 млн $0,15 / $0,60
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 $0,15 $0,60 1 млн $0,15 / $0,60
Muse Spark Open meta/muse-spark-open $1,25 $4,25 1,05 млн $1,25 / $4,25
Gemini 4 Argon google/gemini-4-argon $2 $10 1,05 млн $2 / $10
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 $0,10 $0,50 1 млн $0,10 / $0,50
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol $2 $10 1,05 млн $2 / $10
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 $2 $10 1 млн $2 / $10
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 $4 $20 1 млн $4 / $20
GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna $0,10 $0,50 1,05 млн $0,10 / $0,50
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol $2 $10 1,05 млн $2 / $10
Grok 4.7 xai/grok-4.7 $2 $6 500 тыс. $2 / $6
Fugu Max sakana/fugu-max $2 $6 1 млн $2 / $6
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash $0,15 $0,60 1 млн $0,05 / $0,199
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra $10 $50 1,05 млн $10 / $50
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash $0,75 $3,75 1,05 млн $0,75 / $3,75
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 $10 $50 1 млн $10 / $50
GLM-5.3 Flash zai/glm-5.3-flash $0,15 $0,50 1 млн $0,12 / $0,418
Qwen3.8 Flash qwen/qwen3.8-flash $0,15 $0,47 977 тыс. $0,15 / $0,47
GLM-5.3 zai/glm-5.3 $0,70 $2,20 1 млн $1,20 / $4,18
Qwen3.8 27B qwen/qwen3.8-27b $0,40 $3 262 тыс. $0,06 / $1,96
DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 $1,74 $3,48 1 млн $0,66 / $1,98
Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash $0,75 $3,75 1,05 млн $0,75 / $3,75
Gemini Flash Latest google/gemini-flash-latest $1,50 $9 1,05 млн $0,75 / $3,75
Grok 4.6 xai/grok-4.6 $2 $6 500 тыс. $2 / $6
Qwen3.8 2.4T A95B qwen/qwen3.8-2.4t-a95b $2,50 $6,25 262 тыс. $2 / $6
Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b $0 $0 1 млн $0,07 / $0,20
Qwen3.8 Max qwen/qwen3.8-max $2 $6 1 млн $2 / $6
Sakana Namazu sakana/sakana-namazu $0,95 $4 262 тыс. $0,95 / $4
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 $0,13 $0,26 1 млн $0,044 / $0,30
DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731-fast $0,28 $0,56 1 млн $0,044 / $0,30
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 $5 $25 1 млн $5 / $25
Gemini 3.5 Flash-Lite google/gemini-3.5-flash-lite $0,30 $2,50 1,05 млн $0,30 / $2,50
Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash $1,50 $7,50 1,05 млн $0,75 / $3,75
Gemini Flash-Lite Latest google/gemini-flash-lite-latest $0,25 $1,50 1,05 млн $0,30 / $2,50
Kimi K3 moonshot/kimi-k3 $3 $15 1,05 млн $3 / $15
Inkling thinkingmachines/inkling $1 $4,05 1,05 млн $1,87 / $4,68
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna $0,20 $1,20 1,05 млн $0,20 / $1,20
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol $5 $30 1,05 млн $4 / $20
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra $2 $12 1,05 млн $2 / $12
Grok 4.5 xai/grok-4.5 $2 $6 500 тыс. $2 / $6
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 $2 $10 1 млн $2 / $10
Fugu Ultra sakana/fugu-ultra $5 $30 1 млн $5 / $30
GLM 5.2 zai/glm-5.2 $1,05 $3,30 1 млн $1,20 / $4,18
Kimi K2.7 Code moonshot/kimi-k2.7-code $0,95 $4 262 тыс. $0,95 / $4
Kimi K2.7 Code Highspeed moonshot/kimi-k2.7-code-highspeed $1,90 $8 262 тыс. $1,90 / $8
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 $10 $50 1 млн $10 / $50
Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus $0,40 $1,60 1 млн $0,40 / $1,60
MiniMax M3 minimax/minimax-m3 $0,30 $1,20 1 млн $0,30 / $1,20
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 $5 $25 1 млн $5 / $25
Gemini 3.1 Flash Image google/gemini-3.1-flash-image $0,50 $3 32,8 тыс. $0,50 / $3
Gemini 3 Pro Image google/gemini-3-pro-image $2 $12 65,5 тыс. $2 / $12
Qwen3.7 Max qwen/qwen3.7-max $0,825 $2,48 1 млн $2,50 / $7,50
Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash $1,50 $9 1,05 млн $1,50 / $9
Gemini 3.1 Flash-Lite google/gemini-3.1-flash-lite $0,25 $1,50 1,05 млн $0,25 / $1,50
Mistral Medium (latest) mistral/mistral-medium-latest $0,40 $2 262 тыс. $1,50 / $7,50
Qwen3.6 Flash qwen/qwen3.6-flash $0,165 $0,99 1 млн $0,25 / $1,50
DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash $0,30 $1,20 1 млн $0,09 / $0,18
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro $1,32 $3,96 1 млн $0,90 / $1,50
DeepSeek V4 Flash 0423 deepseek/deepseek-v4-flash-0423 $0,139 $0,278 131 тыс. $0,14 / $0,28
DeepSeek V4 Pro 0423 deepseek/deepseek-v4-pro-0423 $1,65 $3,30 1 млн $1,74 / $3,48
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 $5 $30 1,05 млн $5 / $30
Gemini Embedding 2 google/gemini-embedding-2 $0,20 $0 8,2 тыс. $0,20 / $0
Qwen3.6 27B qwen/qwen3.6-27b $0,413 $2,48 256 тыс. $0,60 / $3,60
Kimi K2.6 moonshot/kimi-k2.6 $0,95 $4 262 тыс. $0,95 / $4
Qwen3.6 Max Preview qwen/qwen3.6-max-preview $1,31 $7,88 256 тыс. $1,30 / $7,80
Grok 4.3 xai/grok-4.3 $1,25 $2,50 1 млн $1,25 / $2,50
Qwen3.6 35B A3B qwen/qwen3.6-35b-a3b $0,248 $1,49 262 тыс. $0,375 / $2,25
Grok Build 0.1 xai/grok-build-0.1 $1 $2 256 тыс. —
Claude Opus 4.7 anthropic/claude-opus-4-7 $5 $25 1 млн $5 / $25
GLM-5.1 zai/glm-5.1 $1,40 $4,40 200 тыс. $0,896 / $3,59
Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it $0,13 $0,40 262 тыс. $0,068 / $0,225
Gemma 4 31B It google/gemma-4-31b-it $0,14 $0,40 262 тыс. $0,20 / $0,40
Qwen3.6 Plus qwen/qwen3.6-plus $0,276 $1,65 1 млн $0,50 / $3
MiniMax M2.7 minimax/minimax-m2.7 $0,30 $1,20 205 тыс. $0,30 / $1,20
MiniMax M2.7 Highspeed minimax/minimax-m2.7-highspeed $0,60 $2,40 205 тыс. $0,60 / $2,40
GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini $0,75 $4,50 400 тыс. $0,75 / $4,50
GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano $0,20 $1,25 400 тыс. $0,20 / $1,25
GLM-5 Turbo zai/glm-5-turbo $1,20 $4 200 тыс. $1,20 / $4
Mistral Small (latest) mistral/mistral-small-latest $0,15 $0,60 256 тыс. $0,15 / $0,60
Grok 4.20 xai/grok-4.20-0309-reasoning $1,25 $2,50 1 млн $1,25 / $2,50
Grok 4.20 Non-Reasoning xai/grok-4.20-0309-non-reasoning $1,25 $2,50 1 млн $1,25 / $2,50
GPT-5.4 openai/gpt-5.4 $2,50 $15 1,05 млн $2,50 / $15
GPT-5.3 Chat Latest openai/gpt-5.3-chat-latest $1,75 $14 128 тыс. —
Qwen3.5 4B qwen/qwen3.5-4b $0,04 $0,07 262 тыс. $0,33 / $1,01
Qwen3.5 122B A10B qwen/qwen3.5-122b-a10b $0,115 $0,917 131 тыс. $0,40 / $3,20
Qwen3.5 27B qwen/qwen3.5-27b $0,086 $0,688 131 тыс. $0,30 / $2,40
Qwen3.5 35B A3B qwen/qwen3.5-35b-a3b $0,057 $0,459 131 тыс. $0,25 / $2
Qwen3.5 9B qwen/qwen3.5-9b $0,09 $0,13 262 тыс. $0,17 / $0,25
Qwen3.5 Flash qwen/qwen3.5-flash $0,029 $0,287 1 млн $0,10 / $0,40
Gemini 3.1 Pro Preview google/gemini-3.1-pro-preview $2 $12 1,05 млн $2 / $12
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools google/gemini-3.1-pro-preview-customtools $2 $12 1,05 млн $2 / $12
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 $3 $15 1 млн $3 / $15
Qwen3.5 Plus qwen/qwen3.5-plus $0,115 $0,688 1 млн $0,40 / $2,40
Qwen3.5 397B A17B qwen/qwen3.5-397b-a17b $0,172 $1,03 131 тыс. $0,60 / $3,60
Seed 2.0 Code bytedance/dola-seed-2.0-code $0,40 $2,40 256 тыс. $0,50 / $3
Seed 2.0 Lite bytedance/dola-seed-2.0-lite $0,31 $2,50 256 тыс. $0,25 / $2
Seed 2.0 Mini bytedance/dola-seed-2.0-mini $0,12 $0,50 256 тыс. $0,10 / $0,40
Seed 2.0 Pro bytedance/dola-seed-2.0-pro $0,63 $3,79 256 тыс. $0,50 / $3
MiniMax M2.5 Highspeed minimax/minimax-m2.5-highspeed $0,60 $2,40 205 тыс. $0,60 / $2,40
GLM-5 zai/glm-5 $1 $3,20 200 тыс. $0,598 / $2,69
MiniMax M2.5 minimax/minimax-m2.5 $0,30 $1,20 205 тыс. $0,30 / $1,20
Claude Opus 4.6 anthropic/claude-opus-4-6 $5 $25 1 млн $5 / $25
Qwen3 Coder Next qwen/qwen3-coder-next $0,15 $0,80 262 тыс. $0,12 / $0,80
Kimi K2.5 moonshot/kimi-k2.5 $0,60 $3 131 тыс. $0,50 / $2,50
GLM 4.7 Flash zai/glm-4.7-flash $0,07 $0,40 200 тыс. $0,061 / $0,40
GLM-4.7 FlashX zai/glm-4.7-flashx $0,07 $0,40 200 тыс. $0,075 / $0,448
MiniMax M2.1 minimax/minimax-m2.1 $0,30 $1,20 205 тыс. $0,30 / $1,20
GLM-4.7 zai/glm-4.7 $0,60 $2,20 200 тыс. $0,448 / $2,09
Gemini 3 Flash Preview google/gemini-3-flash-preview $0,50 $3 1,05 млн $0,50 / $3
Nemotron 3 Nano 30B A3B nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b $0,05 $0,20 256 тыс. $0,06 / $0,24
GPT-5.2 openai/gpt-5.2 $1,75 $14 400 тыс. $1,75 / $14
GPT-5.2 Chat Latest openai/gpt-5.2-chat-latest $1,75 $14 128 тыс. —
Devstral 2 mistral/devstral-2512 $0,40 $2 256 тыс. $0,40 / $2
Devstral 2 (latest) mistral/devstral-medium-latest · снята $0,40 $2 262 тыс. $0,40 / $2
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 $0,28 $0,40 128 тыс. $0,26 / $0,38
Claude Opus 4.5 (20251101) anthropic/claude-opus-4-5-20251101 $5 $25 200 тыс. $5 / $25
GPT-5.1 openai/gpt-5.1 $1,25 $10 400 тыс. $1,25 / $10
GPT-5.1 Chat Latest openai/gpt-5.1-chat-latest $1,25 $10 128 тыс. —
GPT OSS Safeguard 120B openai/gpt-oss-safeguard-120b $0,15 $0,60 4,1 тыс. $0,15 / $0,60
GPT OSS Safeguard 20B openai/gpt-oss-safeguard-20b $0,07 $0,20 4,1 тыс. $0,075 / $0,30
MiniMax M2 minimax/minimax-m2 $0,30 $1,20 205 тыс. $0,30 / $1,20
Claude Haiku 4.5 (20251001) anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 $1 $5 200 тыс. $1 / $5
Qwen3-VL Flash qwen/qwen3-vl-flash $0,022 $0,215 262 тыс. —
GPT-5 Search API openai/gpt-5-search-api $1,25 $10 272 тыс. —
Gemini 2.5 Computer Use Preview (10-2025) google/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 $1,25 $10 128 тыс. $1,25 / $10
GPT Audio Mini openai/gpt-audio-mini $0,60 $2,40 128 тыс. $0,60 / $2,40
Qwen3-VL 30B-A3B Instruct qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct $0,15 $0,60 131 тыс. $0,15 / $0,60
GLM-4.6 zai/glm-4.6 $0,60 $2,20 200 тыс. $0,60 / $2,20
Claude Sonnet 4.5 (20250929) anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 $3 $15 200 тыс. $3 / $15
Qwen3 Max qwen/qwen3-max $0,359 $1,43 262 тыс. $1,20 / $6
Qwen3-VL 235B A22B Instruct qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct $0,21 $1,90 131 тыс. $0,21 / $1,90
Qwen3-VL 235B A22B Thinking qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking $0,287 $2,87 131 тыс. $0,98 / $3,95
Qwen3-VL Plus qwen/qwen3-vl-plus $0,143 $1,43 262 тыс. $0,20 / $1,60
Qwen3 Max Preview qwen/qwen3-max-preview $1,08 $4,80 256 тыс. —
GPT Audio openai/gpt-audio $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
Gemini 2.5 Flash Image google/gemini-2.5-flash-image $0,30 $2,50 32,8 тыс. $0,30 / $2,50
DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-v3.1 $0,56 $1,68 131 тыс. $0,25 / $0,95
Nemotron Nano 9B nvidia/nemotron-nano-9b-v2 $0,06 $0,23 128 тыс. $0,06 / $0,23
Glm 4.5V zai/glm-4.5v $0,60 $1,80 128 тыс. $0,299 / $0,896
GPT-5 openai/gpt-5 $1,25 $10 400 тыс. $1,25 / $10
GPT-5 Chat Latest openai/gpt-5-chat-latest $1,25 $10 128 тыс. $1,25 / $10
GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini $0,25 $2 400 тыс. $0,25 / $2
GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano $0,05 $0,40 400 тыс. $0,05 / $0,40
Claude Opus 4.1 (20250805) anthropic/claude-opus-4-1-20250805 $15 $75 200 тыс. —
GPT-OSS 120B openai/gpt-oss-120b $0,05 $0,25 128 тыс. $0,09 / $0,36
GPT-OSS 20B openai/gpt-oss-20b $0,04 $0,15 128 тыс. $0,017 / $0,085
GLM-4.5 zai/glm-4.5 $0,60 $2,20 128 тыс. $0,60 / $2,20
GLM-4.5 Air zai/glm-4.5-air $0,20 $1,10 128 тыс. $0,12 / $0,896
Qwen3 Coder Flash qwen/qwen3-coder-flash $0,144 $0,574 1 млн $0,30 / $1,50
Qwen Flash qwen/qwen-flash $0,022 $0,216 1 млн $0,05 / $0,40
Qwen3 Coder Plus qwen/qwen3-coder-plus $0,574 $2,29 1 млн $1 / $5
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 $0,10 $0,60 131 тыс. $0,14 / $0,80
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash $0,30 $2,50 1,05 млн $0,30 / $2,50
Gemini 2.5 Flash-Lite google/gemini-2.5-flash-lite $0,10 $0,40 1 млн $0,10 / $0,40
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro $1,25 $10 1,05 млн $1,25 / $10
DeepSeek R1 (0528) deepseek/deepseek-r1-0528 $1,35 $5,40 65,5 тыс. $0,571 / $2,29
Gemini Embedding 001 google/gemini-embedding-001 $0,15 $0 2 тыс. $0,15 / $0
Mistral Medium 3 mistral/mistral-medium-2505 $0,40 $2 128 тыс. $0,40 / $2
Palmyra X5 writer/palmyra-x5 $0,60 $6 1 млн $0,60 / $6
Qwen3 30B A3B qwen/qwen3-30b-a3b $0,108 $1,08 131 тыс. $0,12 / $0,50
o3 openai/o3 $2 $8 200 тыс. $2 / $8
o4 Mini openai/o4-mini $1,10 $4,40 200 тыс. $1,10 / $4,40
GPT-4.1 openai/gpt-4.1 $2 $8 1,05 млн $2 / $8
GPT-4.1 Mini openai/gpt-4.1-mini $0,40 $1,60 1,05 млн $0,40 / $1,60
GPT-4.1 Nano openai/gpt-4.1-nano $0,10 $0,40 1,05 млн $0,10 / $0,40
Magistral Medium (latest) mistral/magistral-medium-latest $2 $5 128 тыс. $2 / $5
Command A 03-2025 cohere/command-a-03-2025 $2,50 $10 256 тыс. $2,50 / $10
Gemma 3 12B google/gemma-3-12b-it $0,09 $0,29 128 тыс. $0,05 / $0,15
Gemma 3 27B IT google/gemma-3-27b-it $0,08 $0,45 131 тыс. $0,08 / $0,45
Gemma 3 4B google/gemma-3-4b-it $0,04 $0,08 128 тыс. $0,04 / $0,05
DeepSeek R1 deepseek/deepseek-r1 $1,35 $5,40 164 тыс. $1,35 / $5,40
DeepSeek V3 deepseek/deepseek-v3 $0,27 $1,10 164 тыс. $0,32 / $0,89
o3 Mini openai/o3-mini $1,10 $4,40 200 тыс. $1,10 / $4,40
Command R7B 12-2024 cohere/command-r7b-12-2024 $0,038 $0,15 128 тыс. $0,038 / $0,15
Llama 3.3 70B Instruct meta/llama-3.3-70b-instruct $0,22 $0,50 131 тыс. $0,71 / $0,71
o1 openai/o1 $15 $60 200 тыс. $15 / $60
GPT-4o (2024-11-20) openai/gpt-4o-2024-11-20 $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
Mistral Large 3 mistral/mistral-large-2512 $0,50 $1,50 256 тыс. $0,50 / $1,50
Mistral Large (latest) mistral/mistral-large-latest $0,50 $1,50 262 тыс. $2,20 / $6,60
Pixtral Large (latest) mistral/pixtral-large-latest $2 $6 128 тыс. —
Palmyra X4 writer/palmyra-x4 $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
Command R 08-2024 cohere/command-r-08-2024 $0,15 $0,60 128 тыс. $0,15 / $0,60
Command R+ 08-2024 cohere/command-r-plus-08-2024 $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
GPT-4o (2024-08-06) openai/gpt-4o-2024-08-06 $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
Llama 3.1 70B meta/llama-3.1-70b-instruct $0,99 $0,99 128 тыс. $0,72 / $0,72
Llama 3.1 8B meta/llama-3.1-8b-instruct $0,22 $0,22 128 тыс. $0,02 / $0,04
GPT-4o Mini openai/gpt-4o-mini $0,15 $0,60 128 тыс. $0,15 / $0,60
Codestral (latest) mistral/codestral-latest $0,30 $0,90 256 тыс. $0,30 / $0,90
GPT-4o openai/gpt-4o $2,50 $10 128 тыс. $2,50 / $10
GPT-4o (2024-05-13) openai/gpt-4o-2024-05-13 $5 $15 128 тыс. $5 / $15
Qwen Plus qwen/qwen-plus $0,115 $0,287 1 млн $0,40 / $1,20
GPT-4 openai/gpt-4 $30 $60 8,2 тыс. $30 / $60
GPT-4 Turbo openai/gpt-4-turbo $10 $30 128 тыс. $10 / $30
GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo $0,50 $1,50 16,4 тыс. $0,50 / $1,50
Dola Seed 2.0 Code (preview) bytedance/dola-seed-2.0-code-preview $0,50 $3 131 тыс. —
Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b $0,287 $1,15 131 тыс. $0,70 / $2,80
Qwen3 32B qwen/qwen3-32b $0,15 $0,60 131 тыс. $0,70 / $2,80
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct $0,22 $1,80 131 тыс. $1,50 / $7,50
Qwen3-Next 80B-A3B Instruct qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct $0,10 $1,10 131 тыс. $0,50 / $2
Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking $0,15 $1,20 131 тыс. $0,50 / $6

Цены Merge Gateway и цены разработчиков

У 145 моделей здесь есть для сравнения цена самого разработчика. 106 стоят столько же, 28 — дешевле, 11 — дороже. Самая заметная разница — Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking): $0,15 на вход и $1,20 на выход против $0,50 и $6 у разработчика.

Чьи модели есть у Merge Gateway

Больше всего моделей: OpenAI — 45, Alibaba — 38, Google — 29, Anthropic — 16, DeepSeek — 14, Zhipu AI — 13. Всего разработчиков — 17.

Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Первоисточник цен Merge Gateway: docs.merge.dev. Как мы считаем

Спонсоры проекта

Компании, которые помогают держать аналитику открытой