affpapa.org · NeModels · Новые
Новые модели ИИ: цены и контекст
50 последних моделей по дате выхода: цена за 1 млн токенов и контекст.
Новые модели ИИ и их цены
| Модель | Вход, $/1М | Выход, $/1М | Контекст | Вышла |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon Google | $3 | $15 | 1,05 млн | 18.11.2026 |
| MAI Code 2 Microsoft · цена у GitHub Copilot | $0,50 | $2,50 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| MAI Code 2 Flash Microsoft · цена у GitHub Copilot | $0,05 | $0,25 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| GPT-6.2 Astra OpenAI | $8 | $40 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| GPT-6.2 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 17.11.2026 |
| Qwen4 Max Alibaba · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $1,43 | $4,28 | 1 млн | 16.11.2026 |
| Hy4 flash Tencent · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,035 | $0,141 | 1,05 млн | 16.11.2026 |
| Gemini 4 Hydrogen Google | $1,50 | $7,50 | 1,05 млн | 12.11.2026 |
| Gemini 4 Carbon Google | $2 | $10 | 1,05 млн | 10.11.2026 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic | $8 | $40 | 1 млн | 09.11.2026 |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | 1,05 млн | 09.11.2026 |
| Gemini Omni 1.2 Flash Google · цена у OpenRouter | $1,50 | $9 | 131 тыс. | 05.11.2026 |
| Inkling 2 Small Thinking Machines · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,30 | $1 | 1,05 млн | 05.11.2026 |
| Hy4 Tencent · цена у OpenRouter | $0,417 | $1,25 | 1,05 млн | 04.11.2026 |
| LongCat 2.5 Meituan · цена у Vercel AI Gateway · есть бесплатно | $0,30 | $1,20 | 1,05 млн | 02.11.2026 |
| Motif 3 Motif Technologies · цена у OpenRouter | $0,30 | $1,20 | 262 тыс. | 02.11.2026 |
| Particle-1 Particle Ai · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,07 | $0,50 | 1,05 млн | 28.10.2026 |
| GPT-6.1 Terra OpenAI | $1 | $5 | 1,05 млн | 26.10.2026 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | $2 | $10 | 1,05 млн | 23.10.2026 |
| Ornith 1.5 122B Deepreinforce · цена у CommandCode | $0,16 | $0,64 | 262 тыс. | 20.10.2026 |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1 млн | 19.10.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek · есть бесплатно | $0,15 | $0,60 | 1,05 млн | 17.10.2026 |
| Mercury 3 Inception | $0,10 | $0,35 | 1 млн | 16.10.2026 |
| Muse Spark Open Meta · цена у OpenRouter | $1,25 | $4,25 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| Nemotron 3.5 Super 120B A12B NVIDIA · цена у Perplexity Agent | $0,20 | $0,50 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVIDIA · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,15 | $0,47 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| Apertus v1.5 8B Swiss Ai · цена у stepping stone AG | $0,024 | $0,119 | 131 тыс. | 15.10.2026 |
| Pareto 26.10 Pareto by Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1,05 млн | 15.10.2026 |
| Gemini 4 Argon Google | $2 | $10 | 1,05 млн | 13.10.2026 |
| Muse Wonder Meta | $4 | $20 | 1,05 млн | 12.10.2026 |
| LightOnOCR-3 0.8B Lightonai · цена у Scaleway | $2,46 | $0 | 262 тыс. | 08.10.2026 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | 1 млн | 07.10.2026 |
| Nano Banana 2.1 Google · цена у OpenRouter | $1,50 | $7,50 | 65,5 тыс. | 06.10.2026 |
| Mistral Large 4 Mistral | $0,70 | $2,10 | 1,05 млн | 06.10.2026 |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,25 | $1 | 1,05 млн | 05.10.2026 |
| kolibri-1 Aleph Alpha · цена у NanoGPT | $0,168 | $0,588 | 262 тыс. | 03.10.2026 |
| Ling 3.1 Flash InclusionAI · цена у OpenRouter · есть бесплатно | $0,06 | $0,18 | 1 млн | 29.09.2026 |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 29.09.2026 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $2 | $10 | 1 млн | 28.09.2026 |
| LongCat-2.5-Preview Meituan · цена у NanoGPT · есть бесплатно | $0,788 | $3,10 | 1,05 млн | 25.09.2026 |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron · цена у OpenRouter | $0,15 | $1,50 | 36,9 тыс. | 25.09.2026 |
| Qwen 3.8 Max Prime Alibaba · цена у OpenRouter | $4 | $12 | 1 млн | 23.09.2026 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | $4 | $20 | 1 млн | 22.09.2026 |
| Ember-1 Fireworks · цена у OpenRouter | $3 | $15 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| GPT-6 Sol OpenAI | $2 | $10 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Solar Mini 4 Upstage · есть бесплатно | $0,10 | $0,40 | 524 тыс. | 22.09.2026 |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi · есть бесплатно | $0,14 | $0,28 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,435 | $0,87 | 1,05 млн | 22.09.2026 |
| Viv Fast Vivgrid | $0,13 | $0,40 | 1 млн | 21.09.2026 |
Кто выпускает новые модели чаще
Последней вышла Gemini 4 Neon (Google) — 18 ноября 2026. Среди 50 последних больше всего моделей у: Google — 6, OpenAI — 6, Anthropic — 4, Meta — 3, Microsoft — 2.
Данные — models.dev, сверено 22.11.2026. Как мы считаем