Brand Radar

Пульс рынка iGaming: рост, падение, регуляторика. Период: June 2026

234
Брендов
46
С лицензией
78
Лицензий
20%
Покрытие

Растущие бренды

1 Caliente +331.9% 307,134
2 SBOBET +230.1% 969,094
3 Betebet +114.2% 265,579
4 Tipico +91.0% 189,312
5 Te Apuesto +86.1% 3,446,442
6 Inkabet +80.8% 827,353
7 BetParx +76.4% 10,452
8 MegApuesta +65.4% 6,575
9 Rushbet +49.4% 171,829
10 Apuesta Total +49.0% 10,784,245
11 Winamax +47.9% 1,628,628
12 Bahsegel +47.3% 958,534
13 M88 +43.5% 1,673,043
14 DoradoBet +41.3% 1,576,888
15 Olimp +38.9% 1,983,833

Падающие бренды

1 Matadorbet -76.1% 266,971
2 Onwin -67.4% 324,976
3 Sahabet -65.0% 413,621
4 Kralbet -60.2% 287,003
5 Dinamobet -48.1% 706,885
6 Tipobet -46.1% 236,065
7 ME88 -44.0% 5,568
8 WynnBET -41.3% 740
9 Dafabet -31.5% 3,121,120
10 Parimatch -30.9% 5,485,649
11 Metaspins -30.4% 2,522
12 Mostbet -29.1% 673,297
13 JeetBuzz -28.3% 1,320
14 Betpawa -27.6% 2,362,934
15 Bitsler -27.0% 2,050

Trust Score

A
0
B
0
C
38
D
129
F
67

Лидеры по объёму

1 Betano 100,588,326
2 bet365 48,288,335
3 Betway 40,225,195
4 Hollywoodbets 37,057,166
5 Superbet 25,992,622
6 Sportybet 20,722,972
7 Apuesta Total 10,784,245
8 Betika 8,807,725
9 Vulkan Vegas 8,566,941
10 Betnacional 7,779,569

Регуляторы

ukgc 36 бренда
sga 6 бренда
anj 5 бренда
adm 3 бренда
agco 2 бренда
dga 2 бренда

46 из 234 брендов имеют хотя бы одну верифицированную лицензию

Здоровье доменов

97
Healthy
5
Warning
104
Error

Мониторинг SSL, HTTP-статус, DNS-резолвинг

свежие базы — в канале Подписаться на канал