NeArbiHunter · Сравнения
Нутра или крипта
Белая товарка против крипты: сравниваем вакансии двух вертикалей по живому каталогу. Цифры пересчитываются из живого каталога.
Счёт
| Показатель | Nutra | Crypto |
|---|---|---|
| Вакансий сейчас | 35 | 63 |
| Из них удалённых | 32 | 52 |
| Средняя вилка (USD/мес) | $1 457 | $2 050 |
Средняя считается только по вакансиям с открытой вилкой в USD — без «зп по итогам собеседования».
Свежее: Nutra
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Senior Media Buyer (Facebook / Google, Nutra) | AffAff | Медиабайер | — |
| Push Mediabuyer (свипстейки) | Product & Buying team | Медиабайер | $2 000–3 000 |
| Media Buyer Nutra (Facebook) | PRIME Team | Медиабайер | — |
| Media Buyer Facebook (crypto) | Crypto product | Медиабайер | $1 000 |
| Farmer Facebook / Junior Media Buyer | Ads Raid | Фармер | — |
Свежее: Crypto
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Junior Media Buyer FB (Crypto) | In-house product | Медиабайер | $500 |
| Руководитель отдела снабжения и расходных материалов (Team Lead of Farm) | Adtech Solutions | Тимлид | — |
| CTO / Head of Tech в арбитражную команду | крупная арбитражная команда | Тех. специалист / сетапер | — |
| Media Buyer Facebook (crypto) | Crypto product | Медиабайер | $1 000 |
| Senior Sales Manager (Push/Pop/Native) | Mondiad | Sales/BizDev | — |
Все вакансии рынка с фильтрами — в каталоге. Как считаем — методология.