NeArbiHunter · Сравнения
Facebook-баер или Google-баер
Какой источник трафика чаще ищут работодатели: FB против Google в текстах вакансий. Цифры пересчитываются из живого каталога.
Счёт
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Вакансий сейчас | 110 | 56 |
| Из них удалённых | 99 | 48 |
| Средняя вилка (USD/мес) | $2 248 | $2 418 |
Средняя считается только по вакансиям с открытой вилкой в USD — без «зп по итогам собеседования».
Свежее: Facebook
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Middle Facebook Farmer | Traffic light CPA | Фармер | — |
| Junior Media Buyer FB (Crypto) | In-house product | Медиабайер | $500 |
| Медиабайер / Team Lead Facebook (финансы) | AA | Team | Медиабайер | — |
| Медиабайер Facebook (Gambling) | NGT | Медиабайер | — |
| Middle Media Buyer Facebook (gambling) | TopTraff | Медиабайер | — |
Свежее: Google
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Junior Media Buyer FB (Crypto) | In-house product | Медиабайер | $500 |
| SEO Team Lead / Senior | Продуктовая iGaming-компания | Тимлид | — |
| Senior UA Manager (Mobile Subscription Apps) | продуктовый холдинг | Медиабайер | — |
| Фармер Google Ads | ROOT ADS | Фармер | $50 000 |
| Senior Media Buyer (Facebook / Google, Nutra) | AffAff | Медиабайер | — |
Все вакансии рынка с фильтрами — в каталоге. Как считаем — методология.