NeArbiHunter · Сравнения
Крипта или финансы
Crypto против классических финансовых офферов: где сейчас нанимают активнее. Цифры пересчитываются из живого каталога.
Счёт
| Показатель | Crypto | Finance |
|---|---|---|
| Вакансий сейчас | 63 | 85 |
| Из них удалённых | 52 | 78 |
| Средняя вилка (USD/мес) | $2 050 | $1 442 |
Средняя считается только по вакансиям с открытой вилкой в USD — без «зп по итогам собеседования».
Свежее: Crypto
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Junior Media Buyer FB (Crypto) | In-house product | Медиабайер | $500 |
| Руководитель отдела снабжения и расходных материалов (Team Lead of Farm) | Adtech Solutions | Тимлид | — |
| CTO / Head of Tech в арбитражную команду | крупная арбитражная команда | Тех. специалист / сетапер | — |
| Media Buyer Facebook (crypto) | Crypto product | Медиабайер | $1 000 |
| Senior Sales Manager (Push/Pop/Native) | Mondiad | Sales/BizDev | — |
Свежее: Finance
| Вакансия | Компания | Специализация | Вилка |
|---|---|---|---|
| Медиабайер / Team Lead Facebook (финансы) | AA | Team | Медиабайер | — |
| Head Media Buyer (финансы / Binary Options) | BGStaff | Тимлид | — |
| Обработчик трафика (инвест) | Инвест команда | Чаттер / оператор чатов | — |
| Руководитель отдела снабжения и расходных материалов (Team Lead of Farm) | Adtech Solutions | Тимлид | — |
| Push Mediabuyer (свипстейки) | Product & Buying team | Медиабайер | $2 000–3 000 |
Все вакансии рынка с фильтрами — в каталоге. Как считаем — методология.